Aufgrund der aktuell hohen Paketmenge und erschwerten Wetterbedingungen kann es laut DHL in einigen Fällen zu Verzögerungen bei der Auslieferung Ihrer Sendungen kommen. Wir bitten in diesen Fällen um Ihre Geduld.
Ihr OLAF-Plastik-Team
Die Bilder können vom ausgewählten Artikel abweichen. Sie haben den folgenden Artikel ausgewählt: Nagelgleiter mit Kunststoffgleitfläche (QS)
Nagelgleiter mit Kunststoffgleitfläche
Wählen Sie Ihr Produkt:
Konfigurator wird geladen...
Bestellnummer | Farbe | Werkstoff | ca. Stiftlänge | Abstand A | Höhe H | Abmessung | Preis * |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D85100300004000 | natur | PA | 16 | mittig | 5,0 | Ø 29,2 | 0,93 € |
D85100180004000 | natur | HDPE | 16 | mittig | 5,3 | Ø 18,0 | 0,95 € |
D85100151059000 | braun | HDPE | 15 | mittig | 5,0 | Ø 15,0 | 0,71 € |
D85100150004000 | natur | HDPE | 15 | mittig | 5,0 | Ø 15,0 | 0,71 € |
D85144200004000 | natur | HDPE / PA | 12 | 25,5 | 5,0 | 44,5 x 20,0 | 1,08 € |
D85100251059000 | braun | PA | 16 | mittig | 5,8 | Ø 25,0 | 1,12 € |
D85100250004000 | natur | PA | 16 | mittig | 5,8 | Ø 25,0 | 1,12 € |
D85135180004000 | natur | HDPE / PA | 11 | 17,3 | 5,1 | 35,0 x 18,0 | 1,00 € |
D85100200004000 | natur | HDPE | 16 | mittig | 5,3 | Ø 20,3 | 0,95 € |
D85144201059000 | braun | HDPE / PA | 12 | 25,5 | 5,0 | 44,5 x 20,0 | 1,08 € |
D85144180004000 | natur | HDPE / PA | 13 | 25,5 | 5,4 | 44,0 x 18,0 | 1,08 € |
D85100181059000 | braun | HDPE | 16 | mittig | 5,3 | Ø 18,0 | 0,95 € |
D85100220004000 | natur | HDPE | 16 | mittig | 5,3 | Ø 22,0 | 0,95 € |
D85100201059000 | braun | HDPE | 16 | mittig | 5,3 | Ø 20,3 | 0,95 € |
D85100301059000 | braun | PA | 16 | mittig | 5,0 | Ø 29,2 | 0,93 € |
D85135181059000 | braun | HDPE / PA | 11 | 17,3 | 5,1 | 35,0 x 18,0 | 1,00 € |
D85144181059000 | braun | HDPE / PA | 13 | 25,5 | 5,4 | 44,0 x 18,0 | 1,08 € |
D85100221059000 | braun | HDPE | 16 | mittig | 5,3 | Ø 22,0 | 0,95 € |
Für dieses Produkt sind keine weiteren Informationen vorhanden