Unterlegscheiben ähnlich DIN 125
TU 1
Sondernachlass für Shop-Besteller
Bei Bestellungen, die Sie über unseren Webshop ausführen, erhalten Sie einen Sondernachlass von 3 %, wenn Sie diesen Gutschein Code einsetzen: OLAF-3-2020 . Bei Bestellungen, die Sie uns per E-Mail oder Fax senden, entfällt dieser Nachlass.
Unterlegscheiben ähnlich DIN 125
Artikelnummer | Außen-Ø D | Bohrung-Ø d | Farbe | Höhe H | für Gewinde | Preis ** | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
› 880600470004000 | 8,0 | 3,2 | natur | 1,5 | M 3,0 | 0,24 € * | |||||||||||||
› 880600480004000 | 8,0 | 4,3 | natur | 1,5 | M 4,0 | 1,76 € * | |||||||||||||
› 880600490004000 | 12,0 | 5,4 | natur | 1,5 | M 5,0 | 2,12 € * | |||||||||||||
› 880600500004000 | 12,0 | 6,5 | natur | 1,5 | M 6,0 | 0,69 € * | |||||||||||||
› 880600510004000 | 17,0 | 8,6 | natur | 2,0 | M 8,0 | 0,69 € * | |||||||||||||
› 880600520004000 | 21,0 | 10,6 | natur | 2,5 | M 10,0 | 0,69 € * | |||||||||||||
› 880600540004000 | 30,0 | 17,0 | natur | 3,0 | M 16,0 | 0,69 € * | |||||||||||||
› 880600550004000 | 6,0 | 2,5 | natur | 0,5 | M 2,3 | 0,39 € * | |||||||||||||
› 880600560004000 | 6,0 | 2,7 | natur | 0,5 | M 2,5 | 0,24 € * | |||||||||||||
› 880600570004000 | 7,0 | 2,8 | natur | 0,5 | M 2,6 | 0,24 € * | |||||||||||||
› 880600580004000 | 7,0 | 3,2 | natur | 0,5 | M 3,0 | 0,24 € * | |||||||||||||
› 880600590004000 | 8,0 | 3,7 | natur | 0,5 | M 3,5 | 0,24 € * | |||||||||||||
› 880600600004000 | 9,0 | 4,3 | natur | 0,8 | M 4,0 | 0,24 € * | |||||||||||||
› 880600610004000 | 10,0 | 5,3 | natur | 1,0 | M 5,0 | 0,39 € * | |||||||||||||
› 880600620004000 | 12,0 | 6,4 | natur | 1,6 | M 6,0 | 0,39 € * | |||||||||||||
› 880600630004000 | 14,0 | 7,4 | natur | 1,6 | M 7,0 | 0,50 € * | |||||||||||||
› 880600640004000 | 16,0 | 8,4 | natur | 1,6 | M 8,0 | 0,39 € * | |||||||||||||
› 880600650004000 | 20,0 | 10,5 | natur | 2,0 | M 10,0 | 0,39 € * | |||||||||||||
› 880600660004000 | 28,0 | 15,0 | natur | 2,5 | M 14,0 | 0,69 € * | |||||||||||||
› 880600670004000 | 37,0 | 21,0 | natur | 3,0 | M 20,0 | 0,35 € * | |||||||||||||
› 880600680004000 | 39,0 | 23,0 | natur | 3,0 | M 22,0 | 0,35 € * | |||||||||||||
› 880600690004000 | 44,0 | 25,0 | natur | 4,0 | M 24,0 | 0,43 € * | |||||||||||||
› 880600700004000 | 50,0 | 27,0 | natur | 4,0 | M 26,0 | 0,49 € * | |||||||||||||
› 880600710004001 | 50,0 | 28,0 | natur | 4,0 | M 27,0 | 0,49 € * | |||||||||||||
› 880600730004001 | 56,0 | 31,0 | natur | 4,0 | M 30,0 | 0,52 € * | |||||||||||||
› 880600740004000 | 60,0 | 33,0 | natur | 5,0 | M 32,0 | 0,73 € * | |||||||||||||
› 880600750004000 | 60,0 | 34,0 | natur | 5,0 | M 33,0 | 0,73 € * | |||||||||||||
› 880600760004000 | 66,0 | 37,0 | natur | 5,0 | M 36,0 | 0,77 € * | |||||||||||||
› 880600780004001 | 72,0 | 40,0 | natur | 6,0 | M 39,0 | 0,60 € * | |||||||||||||
› 880600790004000 | 72,0 | 41,0 | natur | 6,0 | M 40,0 | 0,68 € * | |||||||||||||
› 880600490004001 | 12,0 | 5,4 | natur | 1,5 | M 5,0 | 0,39 € * | |||||||||||||
Zu den angegebenen Filtern konnten keine Varianten des Artikels gefunden werden. |
alle Angaben in mm, wenn nicht anders angegeben
** 'Preis bei größter Abnahmemenge'
Flache Unterlegscheiben aus Kunststoff
Mit Unterlegscheiben können Sie Schrauben ganz einfach fester anziehen, da sich der Druck auf die ganze Fläche der Scheibe verteilt, ohne dass der Schraubenkopf versinkt. Indem Sie mehrere Unterlegscheiben verwenden, können Sie auch kleinere Höhenkorrekturen vornehmen.
OLAF Plastik Unterlegscheiben sind mit der DIN 125 vergleichbar und besitzen eine hohe Verschleißfestigkeit. Auch Öle, Lösungsmittel und schwache Säuren können ihnen kaum etwas anhaben.
Leicht und robust
Der Vorteil unserer Unterlegscheiben aus Polyamid ist das geringe Gewicht verglichen mit Unterlegscheiben aus Metall. Die OLAF-Plastik Unterlegscheiben und Distanzstücke sind die optimale Lösung, wenn es darum geht, die letzten Gramm Gewichtsersparnis herauszukitzeln. Perfekt für Bastler und Profis!