Achtung! Nicht alle Abmessungen haben die gleiche Klemmrippengeometrie. Hinweis: Die Expander ohne montierte Mutter werden nicht montiert, aber paarig geliefert. Das heißt, wenn Sie 1 Stück bestellen, erhalten Sie 2 Expanderverbinder-Seiten (rechte und linke Seite). Zusammen ergeben diese dann einen kompletten Expanderverbinder, siehe Bild.
Die Bilder können vom ausgewählten Artikel abweichen. Sie haben den folgenden Artikel ausgewählt: JRE / Expanderverbinder für Rundrohre (K10201580001000)
JRE / Expanderverbinder für Rundrohre
Ihr gewähltes Produkt:
<- Konfigurator zurücksetzen
Art.Nr.: | K10201580001000 |
Farbe: | schwarz |
Mit / für Mutter: | M8 |
Rohraußen-Ø: | 20x1,5 |
SW Mutter: | 13 |
Mutter mont.auf Position: | ohne |
L2: | 32 |
L1: | 12 |
L3: | 43 |
Bezeichnung: | Expanderverbinder |
Material: | PA Polyamid (Nylon) |
0,44 €*
Bestellnummer | Farbe | Mit / für Mutter | Rohraußen-Ø | SW Mutter | Mutter mont.auf Position | L2 | L1 | L3 | Preis * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K10351560001000 | schwarz | M6 | 35x1,5 | 10 | ohne | 33 | 13 | 40 | 0,65 € |
K11251580001000 | schwarz | M8 | 25x1,5 | 13 | L1 | 32 | 12 | 43 | 1,31 € |
K10402560001000 | schwarz | M6 | 40x2,5 | 10 | ohne | 32 | 12 | 42 | 0,79 € |
K10201560001000 | schwarz | M6 | 20x1,5 | 10 | ohne | 33 | 14 | 43 | 1,26 € |
K10602080001000 | schwarz | M8 | 60x2 | 13 | ohne | 31 | 12 | 41 | 1,09 € |
K10191560001000 | schwarz | M6 | 19x1,5 | 10 | ohne | 35 | 16 | 43 | 0,38 € |
K10201080001000 | schwarz | M8 | 20x1 | 13 | ohne | 32 | 12 | 43 | 0,44 € |
K10321510001000 | schwarz | M10 | 32x1,5 | 17 | ohne | 32 | 10 | 43 | 0,71 € |
K11321510001000 | schwarz | M10 | 32x1,5 | 17 | L1 | 32 | 10 | 43 | 0,64 € |
K10202080001000 | schwarz | M8 | 20x2 | 13 | ohne | 32 | 13 | 43 | 1,04 € |
K10601610001000 | schwarz | M10 | 60x1,6 | 17 | ohne | 30 | 10 | 44,5 | 1,07 € |
K10322510001000 | schwarz | M10 | 32x2,5 | 17 | ohne | 30 | 10 | 42 | 0,48 € |
K10251580001000 | schwarz | M8 | 25x1,5 | 13 | ohne | 32 | 12 | 43 | 1,06 € |
K10221560001000 | schwarz | M6 | 22x1,5 | 10 | ohne | 33 | 13 | 42 | 0,42 € |
K10201580001000 | schwarz | M8 | 20x1,5 | 13 | ohne | 32 | 12 | 43 | 0,44 € |
K11251560001000 | schwarz | M6 | 25x1,5 | 10 | L1 | 35 | 15 | 42 | 0,64 € |
K10282080001000 | schwarz | M8 | 28x2 | 13 | ohne | 35 | 15 | 43 | 0,59 € |
K10402010001000 | schwarz | M10 | 40x2 | 17 | ohne | 30 | 10 | 43 | 0,76 € |
K10221080001000 | schwarz | M8 | 22x1 | 13 | ohne | 31 | 13 | 38 | 0,30 € |
K10251560001000 | schwarz | M6 | 25x1,5 | 10 | ohne | 35 | 15 | 42 | 0,38 € |
K11402010001000 | schwarz | M10 | 40x2 | 17 | L1 | 30 | 10 | 43 | 0,84 € |
K10302010001000 | schwarz | M10 | 30x2 | 17 | ohne | 32 | 12 | 42 | 0,64 € |
K10161060001000 | schwarz | M6 | 16x1 | 10 | ohne | 35 | 16 | 43 | 0,44 € |
K10301580001000 | schwarz | M8 | 30x1,5 | 13 | ohne | 32 | 12 | 42 | 0,53 € |
K10351510001000 | schwarz | M10 | 35x1,5 | 17 | ohne | 30 | 10 | 42 | 0,75 € |
K10302080001000 | schwarz | M8 | 30x2 | 13 | ohne | 32 | 12 | 42 | 0,64 € |
K10322010001000 | schwarz | M10 | 32x2 | 17 | ohne | 30 | 10 | 43 | 0,71 € |
K10321260001000 | schwarz | M6 | 32x1,2 | 10 | ohne | 32 | 12 | 42 | 0,58 € |
Wichtiger Hinweis: Die Expander ohne montierte Mutter werden nicht montiert, aber paarig geliefert. Das heißt, wenn Sie 1 Stück bestellen, erhalten Sie 2 Expanderverbinder-Seiten (rechte und linke Seite). Zusammen ergeben diese dann einen kompletten Expanderverbinder, siehe Bild.