Diese Gleiter mit seitlichen Lamellen werden aus widerstandsfähigem Polyethylen hergestellt. Die Gleiter sind für viele verschiedene Rohraußendurchmesser von 10,0 mm bis 80,0 mm lieferbar. Wählen Sie zwischen den Farben Schwarz, Weiß und Grau.
Achtung! Nicht alle Abmessungen haben die gleiche Klemmrippengeometrie!
Die Bilder können vom ausgewählten Artikel abweichen. Sie haben den folgenden Artikel ausgewählt: SL / Gleiter (059000200002000)
SL / Gleiter
Ihr gewähltes Produkt:
<- Konfigurator zurücksetzen
Art.Nr.: | 059000200002000 |
Farbe: | grau |
Rohraußen-Ø: | 20 |
verstärkter Boden: | - |
Schaftlänge L: | 11,8 |
Schaft-Ø d: | 15,5 |
Lamellen-Ø d1: | 19,0 |
Höhe H: | 5,0 |
Bezeichnung: | Gleiter |
Kopf-Ø D: | 20,0 |
Material: | PE Polyethylen |
Bestellnummer | Farbe | Rohraußen-Ø | verstärkter Boden | Schaftlänge L | Schaft-Ø d | Lamellen-Ø d1 | Höhe H | Kopf-Ø D | Preis * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
059000380002000 | grau | 38 | - | 11,5 | 31,4 | 36,1 | 5,5 | 37,9 | 1,14 € |
059000300001000 | schwarz | 30 | - | 14,0 | 23,3 | 28,8 | 5,0 | 30,1 | 1,14 € |
059300250003000 | weiß | 25 | x 3 | 11,8 | 16,5 | 21,0 | 5,0 | 25,0 | 0,95 € |
059000270001001 | schwarz | 27 | - | 13,8 | 21,4 | 26,2 | 5,0 | 27,0 | 1,13 € |
059600250003000 | weiß | 25 | v.B. | 11,5 | 19,2 | 23,3 | 8,0 | 24,9 | 0,89 € |
059000220003000 | weiß | 22 | - | 11,8 | 16,3 | 20,7 | 4,0 | 22,0 | 1,12 € |
059000250002000 | grau | 25 | - | 12,0 | 18,8 | 24,0 | 5,0 | 25,0 | 1,13 € |
059000150002000 | grau | 15 | - | 9,0 | 8,0 | 13,5 | 4,4 | 15,0 | 1,12 € |
059000120002000 | grau | 12 | - | 10,0 | 8,0 | 11,2 | 4,0 | 12,1 | 1,12 € |
059000220001001 | schwarz | 22 | - | 11,8 | 16,3 | 20,7 | 4,0 | 22,0 | 0,04 € |
059000480002000 | grau | 48x1,5-2,5 | - | 18,0 | 41,8 | 45,6 | 6,0 | 48,0 | 0,27 € |
059000400001000 | schwarz | 40 | - | 12,0 | 33,6 | 38,3 | 6,0 | 40,0 | 1,14 € |
059600330001000 | schwarz | 33 | v.B | 14,0 | 26,0 | 30,0 | 10,0 | 32,9 | 1,17 € |
059000450001000 | schwarz | 45 | - | 15,0 | 38,0 | 43,7 | 5,0 | 44,8 | 0,89 € |
059000280003000 | weiß | 28 | - | 14,0 | 21,5 | 27,0 | 5,0 | 28,0 | 1,13 € |
059000320003000 | weiß | 32 | - | 14,6 | 26,3 | 30,2 | 5,0 | 32,1 | 1,14 € |
059000800003000 | weiß | 80x1,5-3,0 | - | 22,0 | 68,0 | 78,0 | 5,5 | 80,0 | 1,26 € |
059000130003000 | weiß | 13 | - | 10,0 | 8,0 | 11,2 | 4,0 | 12,9 | 1,12 € |
059000200003000 | weiß | 20 | - | 11,8 | 15,5 | 19,0 | 5,0 | 20,0 | 1,12 € |
059000160002000 | grau | 16 | - | 9,0 | 10,0 | 14,8 | 4,2 | 15,9 | 1,12 € |
059600250001000 | schwarz | 25 | v.B. | 11,5 | 19,2 | 23,3 | 8,0 | 24,9 | 0,89 € |
059000160003000 | weiß | 16 | - | 9,0 | 10,0 | 14,8 | 4,2 | 15,9 | 1,12 € |
059000140003000 | weiß | 14 | - | 9,5 | 8,0 | 13,5 | 3,5 | 14,0 | 1,12 € |
059000600003000 | weiß | 60x1,5-2,5 | - | 21,4 | 54,0 | 58,6 | 6,0 | 60,0 | 1,45 € |
059000340001000 | schwarz | 34 | - | 14,5 | 27,0 | 31,4 | 6,5 | 34,0 | 1,12 € |
059000190001000 | schwarz | 19 | - | 11,2 | 14,5 | 17,7 | 4,3 | 19,0 | 1,13 € |
059000380003000 | weiß | 38 | - | 11,5 | 31,4 | 36,1 | 5,5 | 37,9 | 1,14 € |
059000180003001 | grau | 18 | - | 12,0 | 13,3 | 16,8 | 4,3 | 18,1 | 1,13 € |
059000150003000 | weiß | 15 | - | 9,0 | 8,0 | 13,5 | 4,4 | 15,0 | 1,12 € |
059000550003000 | weiß | 55 | - | 14,0 | 47,5 | 53,7 | 6,0 | 55,0 | 1,15 € |
059000250001001 | schwarz | 25 | - | 12,0 | 18,8 | 24,0 | 5,0 | 25,0 | 1,13 € |
059000160001001 | schwarz | 16 | - | 9,0 | 10,0 | 14,8 | 4,2 | 15,9 | 1,13 € |
059000100002000 | grau | 10 | - | 6,0 | 6,5 | 8,9 | 3,5 | 10,0 | 1,12 € |
059000600001000 | schwarz | 60x1,5-2,5 | - | 21,4 | 54,0 | 58,6 | 6,0 | 60,0 | 1,45 € |
059000190003001 | weiß | 19 | - | 11,2 | 14,5 | 17,7 | 4,3 | 19,0 | 1,23 € |
059000550002000 | grau | 55 | - | 14,0 | 47,5 | 53,7 | 6,0 | 55,0 | 1,15 € |
059000320002000 | grau | 32 | - | 14,6 | 26,3 | 30,2 | 5,0 | 32,1 | 1,14 € |
059000420002000 | grau | 42 | - | 12,0 | 35,5 | 40,0 | 6,0 | 42,0 | 0,95 € |
059000340002000 | grau | 34 | - | 14,5 | 27,0 | 31,4 | 6,5 | 34,0 | 1,12 € |
059000800001000 | schwarz | 80x1,5-3,0 | - | 22,0 | 68,0 | 78,0 | 5,5 | 80,0 | 1,26 € |
059300250001000 | schwarz | 25 | x 3 | 11,8 | 16,5 | 21,0 | 5,0 | 25,0 | 0,11 € |
059300250002000 | grau | 25 | x 3 | 11,8 | 16,5 | 21,0 | 5,0 | 25,0 | 0,95 € |
059000200001000 | schwarz | 20 | - | 11,8 | 15,5 | 19,0 | 5,0 | 20,0 | 1,13 € |
059000350002000 | grau | 35 | - | 14,0 | 29,5 | 34,4 | 6,0 | 35,0 | 0,95 € |
059000120001001 | schwarz | 12 | - | 10,0 | 8,0 | 11,2 | 4,0 | 12,1 | 0,05 € |
059000220002000 | grau | 22 | - | 11,8 | 16,3 | 20,7 | 4,0 | 22,0 | 1,13 € |
059000150001001 | schwarz | 15 | - | 9,0 | 8,0 | 13,5 | 4,4 | 15,0 | 1,12 € |
059000200002000 | grau | 20 | - | 11,8 | 15,5 | 19,0 | 5,0 | 20,0 | 1,12 € |
059000280002000 | grau | 28 | - | 14,0 | 21,5 | 27,0 | 5,0 | 28,0 | 1,13 € |
059000800002000 | grau | 80x1,5-3,0 | - | 22,0 | 68,0 | 78,0 | 5,5 | 80,0 | 1,26 € |
059000100001001 | schwarz | 10 | - | 6,0 | 6,5 | 8,9 | 3,5 | 10,0 | 1,12 € |
059000130002000 | grau | 13 | - | 10,0 | 8,0 | 11,2 | 4,0 | 12,9 | 1,12 € |
059000450002000 | grau | 45 | - | 15,0 | 38,0 | 43,7 | 5,0 | 44,8 | 0,89 € |
059000270002000 | grau | 27 | - | 13,8 | 21,4 | 26,2 | 5,0 | 27,0 | 1,13 € |
059000120003000 | weiß | 12 | - | 10,0 | 8,0 | 11,2 | 4,0 | 12,1 | 1,12 € |
059000500003000 | weiß | 50x1,5-2,5 | - | 16,0 | 41,1 | 47,9 | 6,0 | 50,0 | 1,09 € |
059000250003000 | weiß | 25 | - | 12,0 | 18,8 | 24,0 | 5,0 | 25,0 | 1,13 € |
059000320001001 | schwarz | 32 | - | 14,6 | 26,3 | 30,2 | 5,0 | 32,1 | 0,71 € |
059000180001001 | schwarz | 18 | - | 12,0 | 13,3 | 16,8 | 4,3 | 18,1 | 1,13 € |
059000100003000 | weiß | 10 | - | 6,0 | 6,5 | 8,9 | 3,5 | 10,0 | 1,12 € |
059000280001001 | schwarz | 28 | - | 14,0 | 21,5 | 27,0 | 5,0 | 28,0 | 1,13 € |
059000270003000 | weiß | 27 | - | 13,8 | 21,4 | 26,2 | 5,0 | 27,0 | 1,13 € |
059000420001000 | schwarz | 42 | - | 12,0 | 35,5 | 40,0 | 6,0 | 42,0 | 0,95 € |
059000380001000 | schwarz | 38 | - | 11,5 | 31,4 | 36,1 | 5,5 | 37,9 | 1,14 € |
059000190002000 | grau | 19 | - | 11,2 | 14,5 | 17,7 | 4,3 | 19,0 | 1,12 € |
059000500001000 | schwarz | 50x1,5-2,5 | - | 16,0 | 41,1 | 47,9 | 6,0 | 50,0 | 1,09 € |
059600250002000 | grau | 25 | v.B. | 11,5 | 19,2 | 23,3 | 8,0 | 24,9 | 0,89 € |
059000400002000 | grau | 40 | - | 12,0 | 33,6 | 38,3 | 6,0 | 40,0 | 0,71 € |
059000420003000 | weiß | 42 | - | 12,0 | 35,5 | 40,0 | 6,0 | 42,0 | 0,95 € |
059000350003000 | weiß | 35 | - | 14,0 | 29,5 | 34,4 | 6,0 | 35,0 | 0,95 € |
059000550001000 | schwarz | 55 | - | 14,0 | 47,5 | 53,7 | 6,0 | 55,0 | 1,15 € |
059000180002000 | grau | 18 | - | 12,0 | 13,3 | 16,8 | 4,3 | 18,1 | 1,12 € |
059000140001001 | schwarz | 14 | - | 9,5 | 8,0 | 13,5 | 3,5 | 14,0 | 1,12 € |
059000400003000 | weiß | 40 | - | 12,0 | 33,6 | 38,3 | 6,0 | 40,0 | 1,14 € |
059000300003000 | weiß | 30 | - | 14,0 | 23,3 | 28,8 | 5,0 | 30,1 | 1,13 € |
059600330003000 | weiß | 33 | v.B. | 14,0 | 26,0 | 30,0 | 10,0 | 32,9 | 1,17 € |
059000130001001 | schwarz | 13 | - | 10,0 | 8,0 | 11,2 | 4,0 | 12,9 | 1,12 € |
059000350001001 | schwarz | 35 | - | 14,0 | 29,5 | 34,4 | 6,0 | 35,0 | 1,12 € |
059600330002000 | grau | 33 | v.B. | 14,0 | 26,0 | 30,0 | 10,0 | 32,9 | 1,17 € |
059000300002000 | grau | 30 | - | 14,0 | 23,3 | 28,8 | 5,0 | 30,1 | 1,13 € |
Für dieses Produkt sind keine weiteren Informationen vorhanden