Die Bilder können vom ausgewählten Artikel abweichen. Sie haben den folgenden Artikel ausgewählt: Kufengleiter für Vierkantrohre und Flachmaterial (YSG 2)
Kufengleiter für Vierkantrohre und Flachmaterial
Wählen Sie Ihr Produkt:
Konfigurator wird geladen...
Sondernachlass für Shop-Besteller
Bei Bestellungen, die Sie über unseren Webshop ausführen, erhalten Sie einen Sondernachlass von 3 %, wenn Sie diesen Gutschein Code einsetzen: OLAF-3-2020 . Bei Bestellungen, die Sie uns per E-Mail oder Fax senden, entfällt dieser Nachlass.
| Bestellnummer | Farbe | Zapfen-Ø Z | Zapfenlänge ZL | Werkstoff | Zapfenabstand ZA | Breite B | Höhe H | Länge L | Preis * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 094512810001000 | schwarz | 5,8 | 10 | PA | 64 | 8 | 4 | 80 | 0,28 € |
| 094500800001/FI | schwarz | 5,8 | 5 | PE | 64 | 14,2 | 4 | 80 | 3,16 € |
| 094511810001000 | schwarz | 5,8 | 10 | PA | 64 | 10 | 4 | 80 | 3,16 € |
| 094503800001000 | schwarz | 5,8 | 5 | PE | 64 | 6 | 4 | 80 | 0,22 € |
| 094502810001000 | schwarz | 5,8 | 10 | PE | 64 | 8 | 4 | 80 | 0,25 € |
| 094510800004000 | natur | 5,8 | 5 | PA | 64 | 14,2 | 4 | 80 | 0,30 € |
| 094511510001000 | schwarz | 5,8 | 10 | PA | 32 | 10 | 4 | 50 | 3,16 € |
| 094511500001000 | schwarz | 5,8 | 5 | PA | 32 | 10 | 4 | 50 | 3,16 € |
| 094501800001000 | schwarz | 5,8 | 5 | PE | 64 | 10 | 4 | 80 | 0,13 € |
| 094503500001000 | schwarz | 5,8 | 5 | PE | 32 | 6 | 4 | 50 | 0,22 € |
| 094500810001/FI | schwarz | 5,8 | 10 | PE | 64 | 14,2 | 8 | 80 | 3,16 € |
| 094500800001000 | schwarz | 5,8 | 5 | PE | 64 | 14,2 | 4 | 80 | 3,16 € |
| 094511510004000 | natur | 5,8 | 10 | PA | 32 | 10 | 4 | 50 | 3,16 € |
| 094513510004000 | natur | 5,8 | 10 | PA | 32 | 6 | 4 | 50 | 3,16 € |
| 094513500001000 | schwarz | 5,8 | 5 | PA | 32 | 6 | 4 | 50 | 3,16 € |
| 094512800001000 | schwarz | 5,8 | 5 | PA | 64 | 8 | 4 | 80 | 3,16 € |
| 094501510004000 | natur | 5,8 | 10 | PE | 32 | 10 | 4 | 50 | 0,22 € |
| 094513510001000 | schwarz | 5,8 | 10 | PA | 32 | 6 | 4 | 50 | 3,16 € |
| 094501510001000 | schwarz | 5,8 | 10 | PE | 32 | 10 | 4 | 50 | 0,10 € |
| 094501800004000 | natur | 5,8 | 5 | PE | 64 | 10 | 4 | 80 | 0,13 € |
| 094501500001000 | schwarz | 5,8 | 5 | PE | 32 | 10 | 4 | 50 | 3,16 € |
| 094510800001000 | schwarz | 5,8 | 5 | PA | 64 | 14,2 | 4 | 80 | 3,16 € |
| 094503510001000 | schwarz | 5,8 | 10 | PE | 32 | 6 | 4 | 50 | 0,20 € |
Für dieses Produkt sind keine weiteren Informationen vorhanden