Achtung! Nicht alle Abmessungen haben die gleiche Klemmrippengeometrie.
FO / Gleiter für Ovalrohre
Art.Nr.: | 063050250003000 |
Farbe: | weiß |
für Flachovalrohr: | 50x25 |
Schaftlänge L: | 11,8 |
Lamellenmaß d1xb1: | 48,9x23,3 |
Höhe H: | 5,0 |
Bezeichnung: | Gleiter f. Ovalr. |
Kopfplatte DxB: | 49,7x24,7 |
Schaftmaß d x b: | 42,2x16,2 |
Material: | PE Polyethylen |
Bestellnummer | Farbe | für Flachovalrohr | Schaftlänge L | Lamellenmaß d1xb1 | Höhe H | Kopfplatte DxB | Schaftmaß d x b | Preis * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
063040200001000 | schwarz | 40x20 | 11,5 | 38,5x18,5 | 4,8 | 40,0x20,0 | 34,0x14,0 | 1,46 € |
063030200003000 | weiß | 30x20x1-2 | 11,9 | 28,6x18,6 | 3,9 | 30,0x20,0 | 25,0x15,0 | 1,46 € |
063035150001000 | schwarz | 35x15x1,2-2,5 | 11,7 | 33,9x14,1 | 4,9 | 35,0x14,9 | 27,3x7,8 | 1,46 € |
063050300001000 | schwarz | 50x30 | 11,5 | 49,0x27,9 | 5,0 | 49,8x27,8 | 42,3x21,1 | 1,46 € |
063060300001001 | schwarz | 60x30 | 13,5 | 57,8x28,1 | 4,7 | 60,0x30,3 | 54,0x24,5 | 1,46 € |
063330150001001 | schwarz | 30x15x1,5-2,5 | 9,7 | 26,4x11,3 | 2,9 | 29,6x15,3 | 23,6x8,8 | 1,46 € |
063048200001000 | schwarz | 48x20 | 11,5 | 46,5x18,5 | 4,8 | 48,0x20,0 | 42,0x14,0 | 1,46 € |
063225120001000 | schwarz | 25x12 | 10,5 | 22,0x10,0 | 3,0 | 25,0x12,0 | 17,2x5,0 | 1,46 € |
063225120003000 | weiß | 25x12 | 10,5 | 22,0x10,0 | 3,0 | 25,0x12,0 | 17,2x5,0 | 1,46 € |
063048200002000 | grau | 48x20 | 11,5 | 46,5x18,5 | 4,8 | 48,0x20,0 | 42,0x14,0 | 1,46 € |
063030200001000 | schwarz | 30x20x1-2 | 11,9 | 28,6x18,6 | 3,9 | 30,0x20,0 | 25,0x15,0 | 1,46 € |
063060200002000 | grau | 60x20 | 13,8 | 58,8x18,8 | 4,9 | 59,5x20,2 | 53,9x13,8 | 1,46 € |
063060300002000 | grau | 60x30 | 13,5 | 57,8x28,1 | 4,7 | 60,0x30,3 | 54,0x24,5 | 1,46 € |
063040200003000 | weiß | 40x20 | 11,5 | 38,5x18,5 | 4,8 | 40,0x20,0 | 34,0x14,0 | 1,46 € |
063060200001000 | schwarz | 60x20 | 13,8 | 58,8x18,8 | 4,9 | 59,5x20,2 | 53,9x13,8 | 1,46 € |
063038200002000 | grau | 38x20 | 11,3 | 37,4x18,7 | 4,9 | 38,1x19,9 | 32,6x13,9 | 1,46 € |
063050250002000 | grau | 50x25 | 11,8 | 48,9x23,3 | 5,0 | 49,7x24,7 | 42,2x16,2 | 1,46 € |
063340200003000 | weiß | 40x20x2,5 | 11,8 | 36,4x16,7 | 3,1 | 39,9x20,2 | 33,3x13,1 | 1,46 € |
063340200002000 | grau | 40x20x2,5 | 11,8 | 36,4x16,7 | 3,1 | 39,9x20,2 | 33,3x13,1 | 1,46 € |
063048200003000 | weiß | 48x20 | 11,5 | 46,5x18,5 | 4,8 | 48,0x20,0 | 42,0x14,0 | 1,46 € |
063030200002000 | grau | 30x20x1-2 | 11,9 | 28,6x18,6 | 3,9 | 30,0x20,0 | 25,0x15,0 | 1,46 € |
063340200001000 | schwarz | 40x20x2,5 | 11,8 | 36,4x16,7 | 3,1 | 39,9x20,2 | 33,3x13,1 | 0,11 € |
063035150002000 | grau | 35x15x1,2-2,5 | 11,7 | 33,9x14,1 | 4,9 | 35,0x14,9 | 27,3x7,8 | 1,46 € |
063038200001001 | schwarz | 38x20 | 11,3 | 37,4x18,7 | 4,9 | 38,1x19,9 | 32,6x13,9 | 1,46 € |
063330150002000 | grau | 30x15x1,5-2,5 | 9,7 | 26,4x11,3 | 2,9 | 29,6x15,3 | 23,6x8,8 | 1,46 € |
063035200001000 | schwarz | 35x20 | 11,9 | 33,1x17,9 | 5,3 | 35,1x19,9 | 29,5x14,2 | 1,46 € |
063020100001000 | schwarz | 20x10 | 10,5 | 18,0x 8,1 | 3,0 | 20,5x10,0 | 13,2x3,2 | 1,46 € |
063330150003000 | weiß | 30x15x1,5-2,5 | 9,7 | 26,4x11,3 | 2,9 | 29,6x15,3 | 23,6x8,8 | 1,46 € |
063225120002000 | grau | 25x12 | 10,5 | 22,0x10,0 | 3,0 | 25,0x12,0 | 17,2x5,0 | 1,46 € |
063080250001000 | schwarz | 80x25x1,2-2,5 | 14,5 | 78,4x22,9 | 5,0 | 80,0x25,0 | 71,6x15,5 | 1,46 € |
063050250001000 | schwarz | 50x25 | 11,8 | 48,9x23,3 | 5,0 | 49,7x24,7 | 42,2x16,2 | 0,13 € |
063050200002000 | grau | 50x20 | 11,5 | 48,8x18,5 | 4,8 | 50,0x20,0 | 44,0x14,0 | 1,46 € |
063035150003000 | weiß | 35x15x1,2-2,5 | 11,7 | 33,9x14,1 | 4,9 | 35,0x14,9 | 27,3x7,8 | 1,46 € |
063050250003000 | weiß | 50x25 | 11,8 | 48,9x23,3 | 5,0 | 49,7x24,7 | 42,2x16,2 | 1,46 € |
063035200003000 | weiß | 35x20 | 11,9 | 33,1x17,9 | 5,3 | 35,1x19,9 | 29,5x14,2 | 1,46 € |
063030150003000 | weiß | 30x15 | 16,0 | 27,4x12,5 | 2,9 | 30,0x15,0 | 24,08x8,9 | 1,46 € |
063040200002000 | grau | 40x20 | 11,5 | 38,5x18,5 | 4,8 | 40,0x20,0 | 34,0x14,0 | 1,46 € |
063030150002000 | grau | 30x15 | 16,0 | 27,4x12,5 | 2,9 | 30,0x15,0 | 24,08x8,9 | 1,46 € |
063060200003000 | weiß | 60x20 | 13,8 | 58,8x18,8 | 4,9 | 59,5x20,2 | 53,9x13,8 | 1,46 € |
063030150001001 | schwarz | 30x15 | 16,0 | 27,4x12,5 | 2,9 | 30,0x15,0 | 24,0x8,9 | 1,46 € |
063050200003000 | weiß | 50x20 | 11,5 | 48,8x18,5 | 4,8 | 50,0x20,0 | 44,0x14,0 | 1,46 € |
063050200001000 | schwarz | 50x20 | 11,5 | 48,8x18,5 | 4,8 | 50,0x20,0 | 44,0x14,0 | 1,46 € |
Lamellenstopfen aus Kunststoff für ovale Rohe
Mit unseren ovalen Lamellenstopfen verschließen Sie ovale Rohre im Handumdrehen fest und sicher. Die Stopfen können vielseitig verwendet werden: als Gleiter an Möbeln, als Sichtstopfen an Rohrkonstruktionen und als Gerätefüße.
Zur Herstellung der Stopfen wird Polyethylen verwendet. Dieser Kunststoff ist besonders robust und hat zudem gute Gleiteigenschaften. Ein Einsatz auf harten Oberflächen und Bodenbelägen ist daher bedenkenlos möglich. Auch im Außenbereich können die Stopfen genutzt werden, etwa für Gartenmöbel oder im Zaunbau.
Rohre bitte ausmessen
Wenn Sie die Stopfen an Möbeln und Rohrkonstruktionen einsetzen, achten Sie darauf, dass die Rohre senkrecht auf dem Boden oder der Oberfläche stehen. Bei schräg stehenden Rohren ist die punktuelle Belastung auf die Stopfen zu groß.
Lamellenstopfen oval sind lieferbar für Rohraußenmaße von 20 x 10 mm bis 80 x 25 mm. Bitte nehmen Sie vor Ihrer Bestellung unbedingt Maß. Damit der Rohrabschluss möglichst dezent bleibt, bieten wir die Stopfen in verschiedenen Farben an:
- Schwarz
- Weiß
- Grau.
Unsicher? Unser Service-Team hilft!
Bei OLAF-Plastik finden Sie eine große Auswahl an Stopfen für unterschiedliche Einsatzzwecke – und das nicht nur für ovale, sondern auch für runde, quadratische und rechteckige Rohre.
Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Unser kompetentes Service-Team ist von Montag bis Freitag zwischen 09:00 und 17:00 Uhr für Sie das und berät Sie gerne.