Aufgrund der aktuell hohen Paketmenge und erschwerten Wetterbedingungen kann es laut DHL in einigen Fällen zu Verzögerungen bei der Auslieferung Ihrer Sendungen kommen. Wir bitten in diesen Fällen um Ihre Geduld.
Ihr OLAF-Plastik-Team
Die Bilder können vom ausgewählten Artikel abweichen. Sie haben den folgenden Artikel ausgewählt: Platten mit Befestigungszapfen (Q)
Platten mit Befestigungszapfen
Wählen Sie Ihr Produkt:
Konfigurator wird geladen...
Bestellnummer | T | Zapfen-Ø d / d1 | Abstand A1 | Abstand A | Breite B | Höhe H | Abmessung | Länge L | Preis * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
085050270004000 | 9,8 | 6,9/7,9 | 14,6 | 20,7 | 27,0 | 5,9 | 50x27x5 | 49,5 | 3,76 € |
085050190004000 | 9,8 | 6,9/7,9 | 13,9 | 21,1 | 19,0 | 6,0 | 50x19x5 | 49,6 | 3,76 € |
085025120001000 | 9,8 | 5,8/6,5 | 6,3 | 11,6 | 11,9 | 4,9 | 25x12x5 | 24,9 | 4,50 € |
085050190001000 | 9,8 | 6,9/7,9 | 13,9 | 21,1 | 19,0 | 6,0 | 50x19x5 | 49,6 | 3,76 € |
085050270001000 | 9,8 | 6,9/7,9 | 14,6 | 20,7 | 27,0 | 5,9 | 50x27x5 | 49,5 | 3,76 € |
085040200001000 | 10,1 | 7,2/8,1 | 9,7 | 21,8 | 20,3 | 5,9 | 40x20x5 | 40,4 | 3,76 € |
085040200004000 | 10,1 | 7,2/8,1 | 9,7 | 21,8 | 20,3 | 5,9 | 40x20x5 | 40,4 | 3,76 € |
085030150004000 | 10,1 | 5,7/6,2 | 6,7 | 12,1 | 15,1 | 4,8 | 30x15x5 | 29,7 | 3,76 € |
085030150001000 | 10,1 | 5,7/6,2 | 6,7 | 12,1 | 15,1 | 4,8 | 30x15x5 | 29,7 | 3,76 € |
085025120004000 | 9,8 | 5,8/6,5 | 6,3 | 11,6 | 11,9 | 4,9 | 25x12x5 | 24,9 | 4,50 € |
Für dieses Produkt sind keine weiteren Informationen vorhanden