Plattkopfkappen
BKP
Produktfarbe:
weiß
Verpackungseinheit:
Wir liefern nicht nur in kompletten Verpackungseinheiten, sondern Kleinstmengen schon ab 1 Stück. Bei Abweichungen der üblichen VE, verlängert sich ggf. die Lieferzeit um 1 - 2 Tage.
Testinhalt (preview)...
Produktliste
Plattkopfkappen
Plattkopfkappen
Filtern nach:
Artikelnummer | Außen-Ø D | Farbe | Höhe H | Innen-Ø D1 | Preis ** | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
› 050590140003000 | 14,0 | weiß | 4,7 | 9,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 050510140001000 | 14,0 | schwarz | 3,8 | 10,5 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 050510140003000 | 14,0 | weiß | 3,8 | 10,5 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 050511140001000 | 14,0 | schwarz | 3,8 | 11,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 050511140003000 | 14,0 | weiß | 3,8 | 11,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 050511150001000 | 15,0 | schwarz | 4,0 | 11,5 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 050511150003000 | 15,0 | weiß | 4,0 | 11,5 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 050511170001000 | 17,0 | schwarz | 4,0 | 11,6 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 050511170003000 | 17,0 | weiß | 4,0 | 11,6 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 050512160001000 | 16,0 | schwarz | 5,0 | 12,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 050512160003000 | 16,0 | weiß | 5,0 | 12,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 050512170001000 | 17,0 | schwarz | 3,6 | 12,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 050512170003000 | 17,0 | weiß | 3,6 | 12,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 050515160001000 | 16,5 | schwarz | 6,7 | 15,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 050515160003000 | 16,5 | weiß | 6,7 | 15,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 050515180001000 | 18,0 | schwarz | 5,3 | 15,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 050515180003000 | 18,0 | weiß | 5,3 | 15,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 050515190001000 | 19,0 | schwarz | 5,7 | 15,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 050515190003000 | 19,0 | weiß | 5,7 | 15,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 050522250001000 | 25,0 | schwarz | 10,0 | 22,0 | 0,05 € * | ||||||||||||||
› 050522250003000 | 25,0 | weiß | 10,0 | 22,0 | 0,05 € * | ||||||||||||||
› 050560090001000 | 9,0 | schwarz | 3,5 | 6,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 050560090003000 | 9,0 | weiß | 3,5 | 6,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 050560100001000 | 10,0 | schwarz | 4,0 | 6,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 050560100003000 | 10,0 | weiß | 4,0 | 6,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 050570090001000 | 9,2 | schwarz | 4,0 | 7,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 050570090003000 | 9,2 | weiß | 4,0 | 7,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 050570100001000 | 10,5 | schwarz | 5,0 | 7,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 050570100003000 | 10,5 | weiß | 5,0 | 7,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 050570120001000 | 12,0 | schwarz | 4,2 | 7,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 050570120003000 | 12,0 | weiß | 4,2 | 7,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 050580120001000 | 12,0 | schwarz | 2,5 | 8,2 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 050580120003000 | 12,0 | weiß | 2,5 | 8,2 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 050590120001000 | 12,0 | schwarz | 2,5 | 9,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 050590120003000 | 12,0 | weiß | 2,5 | 9,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 050590130001000 | 12,0 | schwarz | 5,0 | 9,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 050590130003000 | 12,0 | weiß | 5,0 | 9,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 050590140001000 | 14,0 | schwarz | 4,7 | 9,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
Zu den angegebenen Filtern konnten keine Varianten des Artikels gefunden werden. |
alle Angaben in mm, wenn nicht anders angegeben
** 'Preis bei größter Abnahmemenge'
Produktinformationen "Plattkopfkappen"
Weiterführende Links zu "Plattkopfkappen"