Beratung: 49 (0)201 5074926-5 Mo. - Fr. 09.00 - 17.00 Uhr
100 Tage Rückgabe
Diese Satteldistanzstücke aus Polyethylen (PE) haben Rohraussparungen an beiden Enden und eignen sich zum parallelen Verbinden von Rundrohren. Sie sind für Rohrdurchmesser von 12,0 bis 42,0 mm lieferbar.
Die Bilder können vom ausgewählten Artikel abweichen. Sie haben den folgenden Artikel ausgewählt: TSS / Satteldistanzstücke (980620420001000)

TSS / Satteldistanzstücke

Ihr gewähltes Produkt:
<- Konfigurator zurücksetzen
Art.Nr.: 980620420001000
Außen-Ø: 35
Farbe: schwarz
Aussparung für Rohr-Ø: 38,0-42,0
Radius R: 19,0
Höhe H: 5,0
Bezeichnung: Satteldistanzstücke
Bohrung-Ø d: 6,2
Material: PE Polyethylen
Menge
Stückpreis
Ersparnis
bis 9
0,95 €*
ab 10
0,79 €*
17 %
ab 50
0,77 €*
19 %
Summe: 0,95 € *
gespart keine Ersparnis

Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1 - 3 Tage

Stück
Bestellnummer Außen-Ø Farbe Aussparung für Rohr-Ø Radius R Höhe H Bohrung-Ø d Preis *
980620240001000 22 schwarz 25,0-28,0 12,5 25,0 8,2 0,71 €
980620060001000 15 schwarz 16,0-20,0 8,0 17,5 6,2 1,13 €
980620020001000 15 schwarz 16,0-20,0 8,0 7,5 6,2 1,13 €
980620340001000 25 schwarz 29,0-32,0 14,5 20,0 8,2 0,71 €
980620330001000 25 schwarz 29,0-32,0 14,5 17,5 8,2 0,71 €
980620250001000 22 schwarz 25,0-28,0 12,5 27,5 8,2 0,95 €
980620180001000 22 schwarz 25,0-28,0 12,5 10,0 8,2 0,07 €
980620360001000 25 schwarz 29,0-32,0 14,5 25,0 8,2 0,95 €
980620190001000 22 schwarz 25,0-28,0 12,5 12,5 8,2 1,13 €
980620400001000 28 schwarz 30,0-34,0 15,0 3,5 8,2 0,71 €
980620080001000 17 schwarz 18,0-20,0 9,0 2,5 6,2 1,13 €
980620370001000 25 schwarz 29,0-32,0 14,5 27,5 8,2 0,95 €
980620210001000 22 schwarz 25,0-28,0 12,5 17,5 8,2 1,14 €
980620420001000 35 schwarz 38,0-42,0 19,0 5,0 6,2 0,95 €
980620320001000 25 schwarz 29,0-32,0 14,5 15,0 8,2 0,71 €
980620310001000 25 schwarz 29,0-32,0 14,5 12,5 8,2 1,14 €
980620260001000 22 schwarz 25,0-28,0 12,5 30,0 8,2 0,95 €
980620430001000 35 schwarz 38,0-42,0 19,0 5,0 8,2 0,95 €
980620050001000 15 schwarz 16,0-20,0 8,0 15,0 6,2 1,13 €
980620150001000 22 schwarz 25,0-28,0 12,5 3,0 8,2 1,13 €
980620220001000 22 schwarz 25,0-28,0 12,5 20,0 8,2 0,71 €
980620030001000 15 schwarz 16,0-20,0 8,0 10,0 6,2 1,13 €
980620130001000 22 schwarz 24,0-26,0 12,0 3,0 6,2 0,06 €
980620200001000 22 schwarz 25,0-28,0 12,5 15,0 8,2 1,14 €
980620280001000 25 schwarz 29,0-32,0 14,5 5,0 8,2 1,13 €
980620160001000 22 schwarz 25,0-28,0 12,5 5,0 8,2 1,13 €
980620230001000 22 schwarz 25,0-28,0 12,5 22,5 8,2 0,71 €
980620350001000 25 schwarz 29,0-32,0 14,5 22,5 8,2 0,95 €
980620170001000 22 schwarz 25,0-28,0 12,5 7,5 8,2 1,13 €
980620120001000 19 schwarz 20,0-23,0 10,0 11,5 6,2 1,13 €
980620140001000 22 schwarz 24,0-26,0 12,0 3,0 8,2 1,13 €
980620290001000 25 schwarz 29,0-32,0 14,5 7,5 8,2 1,13 €
980620390001000 28 schwarz 30,0-34,0 15,0 3,5 6,2 0,71 €
980620440001000 35 schwarz 38,0-42,0 19,0 5,0 10,2 0,95 €
980620040001000 15 schwarz 16,0-20,0 8,0 12,5 6,2 1,13 €
980620070001000 17 schwarz 18,0-20,0 9,0 2,5 5,2 1,13 €
980620270001000 25 schwarz 29,0-32,0 14,5 3,0 8,2 1,13 €
980620010001000 11 schwarz 12,0-14,0 6,0 2,5 5,2 1,13 €
980620300001000 25 schwarz 29,0-32,0 14,5 10,0 8,2 1,04 €
980620110001000 19 schwarz 20,0-23,0 10,0 11,5 5,2 1,13 €
980620090001000 19 schwarz 20,0-23,0 10,0 3,0 5,2 1,13 €
980620100001000 19 schwarz 20,0-23,0 10,0 3,0 6,2 1,13 €
Achtung: diese Produkt weist eine einseitige Aussparung auf, keine zweiseitige Aussparung