Satteldistanzstücke hohe Ausführung
TS2
Sondernachlass für Shop-Besteller
Bei Bestellungen, die Sie über unseren Webshop ausführen, erhalten Sie einen Sondernachlass von 3 %, wenn Sie diesen Gutschein Code einsetzen: OLAF-3-2020 . Bei Bestellungen, die Sie uns per E-Mail oder Fax senden, entfällt dieser Nachlass.
Satteldistanzstücke hohe Ausführung
Artikelnummer | Aussparung für Rohr-Ø | Außen-Ø | Bohrung-Ø d | Farbe | Höhe H | Radius R | Preis ** | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
› 980600130001000 | 24,0-26,0 | 22 | 6,2 | schwarz | 3,0 | 12,0 | 0,69 € * | ||||||||||||
› 980600010001000 | 12,0-14,0 | 11 | 5,2 | schwarz | 2,5 | 6,0 | 0,69 € * | ||||||||||||
› 980600020001000 | 16,0-20,0 | 15 | 6,2 | schwarz | 7,5 | 8,0 | 0,69 € * | ||||||||||||
› 980600030001000 | 16,0-20,0 | 15 | 6,2 | schwarz | 10,0 | 8,0 | 0,69 € * | ||||||||||||
› 980600040001000 | 16,0-20,0 | 15 | 6,2 | schwarz | 12,5 | 8,0 | 0,69 € * | ||||||||||||
› 980600050001000 | 16,0-20,0 | 15 | 6,2 | schwarz | 15,0 | 8,0 | 0,69 € * | ||||||||||||
› 980600060001000 | 16,0-20,0 | 15 | 6,2 | schwarz | 17,5 | 8,0 | 0,69 € * | ||||||||||||
› 980600070001000 | 18,0-20,0 | 17 | 5,2 | schwarz | 2,5 | 9,0 | 0,69 € * | ||||||||||||
› 980600080001000 | 18,0-20,0 | 17 | 6,2 | schwarz | 2,5 | 9,0 | 0,69 € * | ||||||||||||
› 980600090001000 | 20,0-23,0 | 19 | 5,2 | schwarz | 3,0 | 10,0 | 0,69 € * | ||||||||||||
› 980600100001001 | 20,0-23,0 | 19 | 6,2 | schwarz | 3,0 | 10,0 | 0,69 € * | ||||||||||||
› 980600110001001 | 20,0-23,0 | 19 | 5,2 | schwarz | 11,5 | 10,0 | 0,69 € * | ||||||||||||
› 980600120001001 | 20,0-23,0 | 19 | 6,2 | schwarz | 11,5 | 10,0 | 0,69 € * | ||||||||||||
› 980600140001000 | 24,0-26,0 | 22 | 8,2 | schwarz | 3,0 | 12,0 | 0,69 € * | ||||||||||||
› 980600150001000 | 25,0-28,0 | 22 | 8,2 | schwarz | 3,0 | 12,5 | 0,69 € * | ||||||||||||
› 980600160001001 | 25,0-28,0 | 22 | 8,2 | schwarz | 5,0 | 12,5 | 0,69 € * | ||||||||||||
› 980600170001000 | 25,0-28,0 | 22 | 8,2 | schwarz | 7,5 | 12,5 | 0,69 € * | ||||||||||||
› 980600180001000 | 25,0-28,0 | 22 | 8,2 | schwarz | 10,0 | 12,5 | 0,69 € * | ||||||||||||
› 980600190001000 | 25,0-28,0 | 22 | 8,2 | schwarz | 12,5 | 12,5 | 0,69 € * | ||||||||||||
› 980600200001000 | 25,0-28,0 | 22 | 8,2 | schwarz | 15,0 | 12,5 | 0,69 € * | ||||||||||||
› 980600210001000 | 25,0-28,0 | 22 | 8,2 | schwarz | 17,5 | 12,5 | 0,69 € * | ||||||||||||
› 980600220001000 | 25,0-28,0 | 22 | 8,2 | schwarz | 20,0 | 12,5 | 0,69 € * | ||||||||||||
› 980600230001000 | 25,0-28,0 | 22 | 8,2 | schwarz | 22,5 | 12,5 | 0,44 € * | ||||||||||||
› 980600240001000 | 25,0-28,0 | 22 | 8,2 | schwarz | 25,0 | 12,5 | 0,44 € * | ||||||||||||
› 980600250001000 | 25,0-28,0 | 22 | 8,2 | schwarz | 27,5 | 12,5 | 0,44 € * | ||||||||||||
› 980600260001000 | 25,0-28,0 | 22 | 8,2 | schwarz | 30,0 | 12,5 | 0,44 € * | ||||||||||||
› 980600270001000 | 29,0-32,0 | 25 | 8,2 | schwarz | 3,0 | 14,5 | 0,69 € * | ||||||||||||
› 980600280001000 | 29,0-32,0 | 25 | 8,2 | schwarz | 5,0 | 14,5 | 0,69 € * | ||||||||||||
› 980600290001000 | 29,0-32,0 | 25 | 8,2 | schwarz | 7,5 | 14,5 | 0,69 € * | ||||||||||||
› 980600300001000 | 29,0-32,0 | 25 | 8,2 | schwarz | 10,0 | 14,5 | 0,69 € * | ||||||||||||
› 980600310001000 | 29,0-32,0 | 25 | 8,2 | schwarz | 12,5 | 14,5 | 0,69 € * | ||||||||||||
› 980600320001000 | 29,0-32,0 | 25 | 8,2 | schwarz | 15,0 | 14,5 | 0,69 € * | ||||||||||||
› 980600330001000 | 29,0-32,0 | 25 | 8,2 | schwarz | 17,5 | 14,5 | 0,44 € * | ||||||||||||
› 980600340001000 | 29,0-32,0 | 25 | 8,2 | schwarz | 20,0 | 14,5 | 0,44 € * | ||||||||||||
› 980600350001000 | 29,0-32,0 | 25 | 8,2 | schwarz | 22,5 | 14,5 | 0,44 € * | ||||||||||||
› 980600360001000 | 29,0-32,0 | 25 | 8,2 | schwarz | 25,0 | 14,5 | 0,57 € * | ||||||||||||
› 980600370001000 | 29,0-32,0 | 25 | 8,2 | schwarz | 27,5 | 14,5 | 0,54 € * | ||||||||||||
› 980600380001000 | 29,0-32,0 | 25 | 8,2 | schwarz | 30,0 | 14,5 | 0,54 € * | ||||||||||||
› 980600390001000 | 30,0-34,0 | 28 | 6,2 | schwarz | 3,5 | 15,0 | 0,44 € * | ||||||||||||
› 980600400001001 | 30,0-34,0 | 28 | 8,2 | schwarz | 3,5 | 15,0 | 0,44 € * | ||||||||||||
› 980600410001000 | 30,0-34,0 | 28 | 10,2 | schwarz | 3,5 | 15,0 | 0,44 € * | ||||||||||||
› 980600420001000 | 38,0-42,0 | 35 | 6,2 | schwarz | 5,0 | 19,0 | 0,54 € * | ||||||||||||
› 980600430001000 | 38,0-42,0 | 35 | 8,2 | schwarz | 5,0 | 19,0 | 0,54 € * | ||||||||||||
› 980600440001000 | 38,0-42,0 | 35 | 10,2 | schwarz | 5,0 | 19,0 | 0,54 € * | ||||||||||||
Zu den angegebenen Filtern konnten keine Varianten des Artikels gefunden werden. |
alle Angaben in mm, wenn nicht anders angegeben
** 'Preis bei größter Abnahmemenge'
Satteldistanzstücke zur Quermontage von Rundrohren
Diese Satteldistanzstücke weisen an einer Seite eine Rohraufnahme auf, während die gegenüberliegende Seite einen flachen Abschluss besitzt. Damit können Sie ganz einfach Rundrohre an Mauerwerk, Stahlträgern, Gehäuseteilen usw. kinderleicht befestigen. Eine durchgehende Bohrung erlaubt das einfache Anschrauben und fertig ist die Konstruktion!
Wir haben die passenden Distanzstücke für Rundrohre mit einem Durchmesser von 1,2 bis 4,2 cm. Damit finden Sie bei uns mit Sicherheit das Distanzstück, das sich ideal an das Rohr anpassen und auftretende Scherkräfte problemlos verwinden kann.
Robuste Industriequalität
Die OLAF Plastik Kupplungsstücke und Satteldistanzstücke werden aus robustem Polyethylen (PE) gefertigt, was eine besonders hohe Reißdehnung und Beständigkeit gegenüber Chemikalien garantiert.