Die Bilder können vom ausgewählten Artikel abweichen. Sie haben den folgenden Artikel ausgewählt: Kappen für runde Rohre aus PE, weiß (A-WEISS)
Kappen für runde Rohre aus PE, weiß
Wählen Sie Ihr Produkt:
Konfigurator wird geladen...
Bestellnummer | Farbe | Innen-Ø D1 | Höhe H | Kopf-Ø D | Länge L | Artikelnr. (alt) | Preis * |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050006500003001 | weiß | 6,4 | 8,0 | 9,1 | 10,7 | A 6,5 | 0,68 € |
050000240003000 | weiß | 23,7 | 21,1 | 28,4 | 27,5 | A 24 | 0,68 € |
050000060003001 | weiß | 5,9 | 9,5 | 7,5 | 12,0 | A 6 | 0,68 € |
050003500003000 | weiß | 3,5 | 7,2 | 5,5 | 8,8 | A 3,5 | 0,21 € |
050000070003001 | weiß | 6,9 | 8,0 | 9,1 | 10,7 | A 7 | 0,68 € |
050000210003000 | weiß | 21,0 | 21,4 | 26,4 | 27,1 | A 21 | 0,68 € |
050000220003000 | weiß | 21,6 | 20,1 | 25,4 | 24,1 | A 22 | 1,27 € |
050000080003001 | weiß | 7,9 | 11,4 | 11,5 | 13,0 | A 8 | 0,68 € |
050000100003000 | weiß | 9,7 | 12,1 | 13,4 | 14,6 | A 10 | 0,68 € |
050000120003000 | weiß | 11,9 | 12,9 | 15,5 | 16,2 | A 12 | 0,68 € |
050000140003000 | weiß | 13,7 | 13,2 | 17,0 | 16,0 | A 14 | 0,68 € |
050000040003001 | weiß | 3,9 | 8,0 | 5,5 | 8,8 | A 4 | 0,68 € |
050000280003000 | weiß | 27,5 | 23,9 | 32,8 | 28,8 | A 28 | 0,68 € |
050000250003000 | weiß | 24,9 | 24,8 | 28,1 | 30,6 | A 25 | 0,68 € |
050000030003001 | weiß | 2,9 | 7,9 | 5,5 | 8,8 | A 3 | 0,68 € |
050000200003000 | weiß | 19,8 | 18,9 | 24,2 | 23,3 | A 20 | 0,68 € |
050000050003000 | weiß | 5,0 | 6,7 | 7,5 | 8,0 | A 5 | 0,68 € |
050000110003000 | weiß | 10,9 | 13,2 | 15,5 | 16,0 | A 11 | 0,68 € |
050000130003000 | weiß | 12,9 | 14,0 | 16,5 | 18,0 | A 13 | 0,68 € |
050000190003001 | weiß | 18,8 | 9,2 | 22,3 | 23,2 | A 19 | 0,68 € |
050000300003000 | weiß | 29,5 | 24,2 | 33,8 | 29,2 | A 30 | 0,68 € |
050000160003000 | weiß | 15,9 | 17,0 | 19,7 | 21,2 | A 16 | 0,68 € |
050000270003000 | weiß | 26,4-27,2 | 25,4 | 32,8 | 30,6 | A 27 | 0,68 € |
Für dieses Produkt sind keine weiteren Informationen vorhanden