Die Bilder können vom ausgewählten Artikel abweichen. Sie haben den folgenden Artikel ausgewählt: Verstellgleiter für Rundrohre mit Kunststoffgewinde (JLR)
Verstellgleiter für Rundrohre mit Kunststoffgewinde
Wählen Sie Ihr Produkt:
Konfigurator wird geladen...
Bestellnummer | Farbe | Lamellen-Ø d1 / d | Stellschraube M x I x h | SW | Rohraußen-Ø D | Höhe H | Länge L | Preis * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070000350001000 | schwarz | 33,5 / 29,0 | 22x29x5,0 | 27 | 35x1-2 | 5,0 | 33,0 | 1,13 € |
070000200001000 | schwarz | 19,0 / 16,0 | 12x27x5,0 | 19 | 20x1-1,5 | 5,0 | 33,0 | 1,26 € |
070000220001000 | schwarz | 20,5 / 17,5 | 12x27x5,0 | 19 | 22x1,5-2 | 5,0 | 33,0 | 0,44 € |
070000300001000 | schwarz | 29,0 / 25,5 | 22x29x5,0 | 27 | 30x1,5-2 | 5,0 | 26,0 | 0,60 € |
070000380001000 | schwarz | 34,5 / 33,0 | 22x29x5,0 | 27 | 38x1,5-2 | 5,0 | 33,0 | 1,24 € |
070000250001000 | schwarz | 23,5 / 19,5 | 12x27x5,0 | 19 | 25x1-2 | 5,0 | 33,0 | 1,73 € |
070000420001000 | schwarz | 40,5 / 37,0 | 22x29x5,0 | 27 | 42x1,5-2 | 5,0 | 33,0 | 1,27 € |
070000500001000 | schwarz | 47,5 / 43,5 | 22x29x5,0 | 27 | 50x1,5-2 | 5,0 | 33,0 | 1,21 € |
070000400001000 | schwarz | 38,5 / 36,0 | 22x29x5,0 | 27 | 40x1-2 | 5,0 | 33,0 | 2,59 € |
Für dieses Produkt sind keine weiteren Informationen vorhanden