Die Bilder können vom ausgewählten Artikel abweichen. Sie haben den folgenden Artikel ausgewählt: Verstellgleiter mit Kunststoffgewinde (JL 2)
Verstellgleiter mit Kunststoffgewinde
Wählen Sie Ihr Produkt:
Konfigurator wird geladen...
Sondernachlass für Shop-Besteller
Bei Bestellungen, die Sie über unseren Webshop ausführen, erhalten Sie einen Sondernachlass von 3 %, wenn Sie diesen Gutschein Code einsetzen: OLAF-3-2020 . Bei Bestellungen, die Sie uns per E-Mail oder Fax senden, entfällt dieser Nachlass.
Bestellnummer | Rohrwandstärke | Radius R | SW | Lamellenteil d x b | Stellschraube M x l x h | Rohrabmessung D x B | Höhe H | Länge L | Preis * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070040400001000 | 1,5 - 2 | - | 28 | 37,0x37,0 | 22x20x5,0 | 40x40 | 5,0 | 29,0 | 1,66 € |
070060300001000 | 1-2 | - | 27 | 58,5x28,5 | 22x47x5,0 | 60x30 | 5,0 | 32,0 | 1,07 € |
070030300001000 | 1-2 | - | 27 | 28,6x28,6 | 20x25x6,0 | 30x30 | 5,5 | 23,0 | 0,87 € |
070035350001000 | 1,5 | - | 28 | 32,5x32,5 | 22x20x5,0 | 35x35 | 5,0 | 29,2 | 1,45 € |
070040200001000 | 1,5 | - | 20 | 39,5x17,5 | 12x27x5,0 | 40x20 | 5,0 | 32,0 | 0,79 € |
070020200001000 | 1,5-2 | - | 20 | 17,4x17,4 | 10x24x4,0 | 20x20 | 5,0 | 17,0 | 1,04 € |
070130300001000 | 1-2 | R6 | 27 | 28,6x28,6 | 20x25x6,0 | 30x30 | 5,5 | 23,0 | 0,39 € |
070025250001000 | 1-2 | - | 27 | 23,3x23,3 | 16x26x6,0 | 25x25 | 5,5 | 25,0 | 0,98 € |
Wir liefern dieses Produkt nur in einer kpl. VE - dies sind 1000 Stück.