Die Bilder können vom ausgewählten Artikel abweichen. Sie haben den folgenden Artikel ausgewählt: YSG 2 / Kufengleiter für Vierkantrohre und Flachmaterial (094512810001000)
YSG 2 / Kufengleiter für Vierkantrohre und Flachmaterial
Ihr gewähltes Produkt:
<- Konfigurator zurücksetzen
Art.Nr.: | 094512810001000 |
Farbe: | schwarz |
Zapfen-Ø Z: | 5,8 |
Zapfenlänge ZL: | 10 |
Werkstoff: | PA |
Zapfenabstand ZA: | 64 |
Breite B: | 8 |
Höhe H: | 4 |
Bezeichnung: | Kufengleiter Vierkantr. |
Länge L: | 80 |
Material: | PE Polyethylen / PA Polyamid (Nylon) |
Bestellnummer | Farbe | Zapfen-Ø Z | Zapfenlänge ZL | Werkstoff | Zapfenabstand ZA | Breite B | Höhe H | Länge L | Preis * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
094512810001000 | schwarz | 5,8 | 10 | PA | 64 | 8 | 4 | 80 | 3,76 € |
094500800001/FI | schwarz | 5,8 | 5 | PE | 64 | 14,2 | 4 | 80 | 3,76 € |
094511810001000 | schwarz | 5,8 | 10 | PA | 64 | 10 | 4 | 80 | 3,76 € |
094503800001000 | schwarz | 5,8 | 5 | PE | 64 | 6 | 4 | 80 | 3,76 € |
094502810001000 | schwarz | 5,8 | 10 | PE | 64 | 8 | 4 | 80 | 3,76 € |
094510800004000 | natur | 5,8 | 5 | PA | 64 | 14,2 | 4 | 80 | 3,76 € |
094511510001000 | schwarz | 5,8 | 10 | PA | 32 | 10 | 4 | 50 | 3,76 € |
094511500001000 | schwarz | 5,8 | 5 | PA | 32 | 10 | 4 | 50 | 3,76 € |
094501800001000 | schwarz | 5,8 | 5 | PE | 64 | 10 | 4 | 80 | 3,76 € |
094503500001000 | schwarz | 5,8 | 5 | PE | 32 | 6 | 4 | 50 | 3,76 € |
094500810001/FI | schwarz | 5,8 | 10 | PE | 64 | 14,2 | 8 | 80 | 3,76 € |
094500800001000 | schwarz | 5,8 | 5 | PE | 64 | 14,2 | 4 | 80 | 3,76 € |
094511510004000 | natur | 5,8 | 10 | PA | 32 | 10 | 4 | 50 | 3,76 € |
094513510004000 | natur | 5,8 | 10 | PA | 32 | 6 | 4 | 50 | 3,76 € |
094513500001000 | schwarz | 5,8 | 5 | PA | 32 | 6 | 4 | 50 | 3,76 € |
094512800001000 | schwarz | 5,8 | 5 | PA | 64 | 8 | 4 | 80 | 3,76 € |
094501510004000 | natur | 5,8 | 10 | PE | 32 | 10 | 4 | 50 | 3,76 € |
094513510001000 | schwarz | 5,8 | 10 | PA | 32 | 6 | 4 | 50 | 3,76 € |
094501510001000 | schwarz | 5,8 | 10 | PE | 32 | 10 | 4 | 50 | 3,76 € |
094501800004000 | natur | 5,8 | 5 | PE | 64 | 10 | 4 | 80 | 0,14 € |
094501500001000 | schwarz | 5,8 | 5 | PE | 32 | 10 | 4 | 50 | 3,76 € |
094510800001000 | schwarz | 5,8 | 5 | PA | 64 | 14,2 | 4 | 80 | 3,76 € |
094503510001000 | schwarz | 5,8 | 10 | PE | 32 | 6 | 4 | 50 | 3,76 € |
Für dieses Produkt sind keine weiteren Informationen vorhanden