Die Bilder können vom ausgewählten Artikel abweichen. Sie haben den folgenden Artikel ausgewählt: JL 2 / Verstellgleiter mit Kunststoffgewinde (070040200001000)
JL 2 / Verstellgleiter mit Kunststoffgewinde
Ihr gewähltes Produkt:
<- Konfigurator zurücksetzen
Art.Nr.: | 070040200001000 |
Rohrwandstärke: | 1,5 |
Radius R: | - |
SW: | 20 |
Lamellenteil d x b: | 39,5x17,5 |
Stellschraube M x l x h: | 12x27x5,0 |
Rohrabmessung D x B: | 40x20 |
Höhe H: | 5,0 |
Bezeichnung: | Verstellgleiter |
Länge L: | 32,0 |
Material: | PE Polyethylen / PA Polyamid (Nylon) |
0,79 €*
Bestellnummer | Rohrwandstärke | Radius R | SW | Lamellenteil d x b | Stellschraube M x l x h | Rohrabmessung D x B | Höhe H | Länge L | Preis * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070040400001000 | 1,5 - 2 | - | 28 | 37,0x37,0 | 22x20x5,0 | 40x40 | 5,0 | 29,0 | 1,98 € |
070060300001000 | 1-2 | - | 27 | 58,5x28,5 | 22x47x5,0 | 60x30 | 5,0 | 32,0 | 1,27 € |
070030300001000 | 1-2 | - | 27 | 28,6x28,6 | 20x25x6,0 | 30x30 | 5,5 | 23,0 | 1,04 € |
070035350001000 | 1,5 | - | 28 | 32,5x32,5 | 22x20x5,0 | 35x35 | 5,0 | 29,2 | 1,73 € |
070040200001000 | 1,5 | - | 20 | 39,5x17,5 | 12x27x5,0 | 40x20 | 5,0 | 32,0 | 0,94 € |
070020200001000 | 1,5-2 | - | 20 | 17,4x17,4 | 10x24x4,0 | 20x20 | 5,0 | 17,0 | 1,24 € |
070130300001000 | 1-2 | R6 | 27 | 28,6x28,6 | 20x25x6,0 | 30x30 | 5,5 | 23,0 | 0,46 € |
070025250001000 | 1-2 | - | 27 | 23,3x23,3 | 16x26x6,0 | 25x25 | 5,5 | 25,0 | 1,17 € |
Wir liefern dieses Produkt nur in einer kpl. VE - dies sind 1000 Stück.