Robuster Kunststoffgleiter für Stahlrohrstühle mit runden Rohren. Die Gleiter sind in Schwarz, Weiß und Grau lieferbar und für unterschiedliche Rohrwandstärken erhältlich.
Achtung! Nicht alle Abmessungen haben die gleiche Klemmrippengeometrie!
Die Bilder können vom ausgewählten Artikel abweichen. Sie haben den folgenden Artikel ausgewählt: GL / Gleiter für runde Rohre (060300400003000)
GL / Gleiter für runde Rohre
Ihr gewähltes Produkt:
<- Konfigurator zurücksetzen
Art.Nr.: | 060300400003000 |
Farbe: | weiß |
Rohraußen-Ø: | 40 |
für abw. Rohrwandstärke: | 3,0 |
Schaftlänge L: | 11,7 |
Höhe H: | 5,0 |
Bezeichnung: | Gleiter f. Rundr. |
Kopf-Ø D: | 40,0 |
Material: | PE Polyethylen |
Bestellnummer | Farbe | Rohraußen-Ø | für abw. Rohrwandstärke | Schaftlänge L | Höhe H | Kopf-Ø D | Preis * |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060000250003001 | weiß | 25 | - | 11,8 | 5,0 | 25,0 | 0,68 € |
060201400003000 | weiß | 140 | 2-6,5 | 33,5 | 6,0 | 140,0 | 6,37 € |
060200480003000 | weiß | 48 | 1,5-2,5 | 18,0 | 5,1 | 48,0 | 0,96 € |
060200700003000 | weiß | 70 | 2-4,5 | 21,0 | 5,3 | 70,0 | 0,96 € |
060200480003001 | weiß | 48 | 1,5-2,5 | 18,0 | 5,1 | 48,0 | 0,89 € |
060000500003000 | weiß | 50 | 1,5-2,5 | 16,0 | 5,2 | 50,0 | 1,13 € |
060200760003000 | weiß | 76 | 1,5-2,5 | 21,5 | 5,0 | 76,0 | 0,96 € |
060201500003000 | weiß | 150 | 2-7 | 33,5 | 6,0 | 150,7 | 2,67 € |
060300460003000 | weiß | 46 | 1,5-3,5 | 11,7 | 4,7 | 45,9 | 0,96 € |
060300320003000 | weiß | 32 | 3,0 | 14,0 | 5,0 | 32,0 | 0,96 € |
060200550003000 | weiß | 55 | 1-3 | 14,5 | 5,0 | 55,0 | 1,94 € |
060300750003000 | weiß | 75 | 3-5 | 21,0 | 6,0 | 75,0 | 3,51 € |
060000320003000 | weiß | 32 | - | 14,5 | 5,0 | 32,0 | 0,95 € |
060300480003000 | weiß | 48 | 3-4 | 17,8 | 5,1 | 48,0 | 0,96 € |
060000300003000 | weiß | 30 | - | 14,0 | 5,0 | 30,0 | 0,89 € |
060000550003001 | weiß | 55 | - | 13,7 | 4,7 | 55,0 | 0,96 € |
060300400003000 | weiß | 40 | 3,0 | 11,7 | 5,0 | 40,0 | 0,96 € |
060000160003001 | weiß | 16 | - | 10,0 | 4,0 | 16,0 | 0,68 € |
060000150003001 | weiß | 15 | - | 9,6 | 4,0 | 15,0 | 0,68 € |
060000450003000 | weiß | 45 | - | 15,0 | 5,0 | 45,3 | 0,96 € |
060000270003000 | weiß | 27 | - | 13,8 | 5,0 | 27,0 | 0,68 € |
060000360003000 | weiß | 36 | - | 13,8 | 5,0 | 36,0 | 0,96 € |
060500850003000 | weiß | 85 | 3,5-6 | 21,0 | 6,0 | 85,0 | 4,55 € |
060300800003000 | weiß | 80 | 3,0 - 5,5 | 21,0 | 6,0 | 80,0 | 3,55 € |
060000200003000 | weiß | 20 | - | 12,0 | 4,0 | 20,0 | 0,68 € |
060000100003000 | weiß | 10 | - | 6,0 | 4,0 | 10,0 | 0,68 € |
060300300003000 | weiß | 30 | 3,0 | 14,0 | 5,0 | 30,0 | 0,89 € |
060100700003000 | weiß | 70 | 1-3,5 | 21,0 | 5,0 | 70,0 | 1,26 € |
060000140003001 | weiß | 14 | - | 9,3 | 4,0 | 14,0 | 0,04 € |
060201200003000 | weiß | 120 | 2-4 | 28,0 | 5,6 | 119,5 | 5,97 € |
060300760003000 | weiß | 76 | 3-4 | 22,0 | 5,0 | 76,0 | 0,96 € |
060000340003000 | weiß | 34 | - | 14,5 | 5,5 | 34,0 | 0,15 € |
060000180003000 | weiß | 18 | - | 12,0 | 4,1 | 18,0 | 0,68 € |
060300500003000 | weiß | 50 | 2,5-3,5 | 17,5 | 5,2 | 50,0 | 0,96 € |
060000120003001 | weiß | 12 | 1-1,5 | 10,0 | 4,0 | 12,0 | 0,68 € |
060000380003000 | weiß | 38 | - | 11,8 | 5,0 | 38,0 | 0,14 € |
060201020003000 | weiß | 102 | 2-4 | 20,0 | 5,0 | 102,0 | 4,12 € |
060000190003000 | weiß | 19 | - | 11,0 | 4,1 | 19,0 | 0,68 € |
060201300003000 | weiß | 130 | 2-6 | 33,5 | 6,0 | 130,0 | 2,36 € |
060300250003000 | weiß | 25 | 3,0 | 11,8 | 5,0 | 25,0 | 1,13 € |
060000350003000 | weiß | 35 | - | 14,3 | 5,0 | 35,0 | 0,95 € |
060000220003000 | weiß | 22 | - | 11,8 | 4,0 | 22,0 | 0,68 € |
060100510003000 | weiß | 51 | 2-3,5 | 15,8 | 4,6 | 51,1 | 1,13 € |
060000130003001 | weiß | 13 | - | 10,0 | 4,0 | 13,0 | 0,68 € |
060000420003000 | weiß | 42 | - | 11,5 | 5,0 | 42,0 | 0,96 € |
060000280003001 | weiß | 28 | - | 14,0 | 5,0 | 28,0 | 0,07 € |
060000800003000 | weiß | 80 | 1,5-2 | 17,5 | 6,5 | 80,0 | 0,96 € |
060000400003000 | weiß | 40 | - | 11,7 | 5,0 | 40,0 | 0,96 € |
060300900003000 | weiß | 90 | 2,5-4 | 20,0 | 5,0 | 90,0 | 3,90 € |
Für dieses Produkt sind keine weiteren Informationen vorhanden