Isolierbuchsen
TI
Sondernachlass für Shop-Besteller
Bei Bestellungen, die Sie über unseren Webshop ausführen, erhalten Sie einen Sondernachlass von 3 %, wenn Sie diesen Gutschein Code einsetzen: OLAF-3-2020 . Bei Bestellungen, die Sie uns per E-Mail oder Fax senden, entfällt dieser Nachlass.
Isolierbuchsen
Artikelnummer | Bohr.-Ø C | Bund-Ø B | Bundhöhe E | Farbe | Gesamthöhe D | Schaft-Ø A | Preis ** | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
› 880618350004000 | 10,2 | 18,0 | 1,5 | natur | 4,0 | 11,9 | 0,83 € * | ||||||||||||
› 880617010004000 | 1,6 | 5,2 | 1,0 | natur | 3,0 | 2,9 | 0,86 € * | ||||||||||||
› 880617020004000 | 2,1 | 5,2 | 1,0 | natur | 3,0 | 2,9 | 0,83 € * | ||||||||||||
› 880617030004000 | 1,6 | 6,3 | 1,0 | natur | 3,0 | 2,9 | 0,86 € * | ||||||||||||
› 880617040004000 | 2,1 | 6,3 | 0,8 | natur | 2,0 | 2,9 | 0,83 € * | ||||||||||||
› 880617050004000 | 1,6 | 5,2 | 1,0 | natur | 3,0 | 3,2 | 0,86 € * | ||||||||||||
› 880617060004000 | 2,1 | 5,2 | 1,0 | natur | 3,0 | 3,2 | 0,86 € * | ||||||||||||
› 880617070004000 | 2,4 | 5,2 | 1,0 | natur | 3,0 | 3,2 | 0,83 € * | ||||||||||||
› 880617080004000 | 1,6 | 6,0 | 1,0 | natur | 3,0 | 3,3 | 0,86 € * | ||||||||||||
› 880617090004000 | 2,1 | 6,0 | 1,0 | natur | 2,5 | 3,3 | 0,83 € * | ||||||||||||
› 880617100004000 | 2,1 | 6,0 | 1,0 | natur | 3,0 | 3,3 | 0,86 € * | ||||||||||||
› 880617110004000 | 2,4 | 6,0 | 1,0 | natur | 3,0 | 3,3 | 0,83 € * | ||||||||||||
› 880617120004000 | 2,6 | 6,0 | 1,0 | natur | 3,0 | 3,3 | 0,86 € * | ||||||||||||
› 880617130004000 | 1,6 | 5,1 | 0,8 | natur | 2,0 | 3,5 | 0,83 € * | ||||||||||||
› 880617140004000 | 2,1 | 5,1 | 0,8 | natur | 2,0 | 3,5 | 0,83 € * | ||||||||||||
› 880617150004000 | 2,4 | 5,1 | 0,8 | natur | 2,0 | 3,5 | 0,83 € * | ||||||||||||
› 880617160004000 | 2,6 | 5,1 | 0,8 | natur | 2,0 | 3,5 | 0,83 € * | ||||||||||||
› 880617170004000 | 2,8 | 5,1 | 0,8 | natur | 2,0 | 3,5 | 0,83 € * | ||||||||||||
› 880617180004000 | 2,1 | 6,1 | 0,8 | natur | 2,0 | 3,5 | 0,86 € * | ||||||||||||
› 880617190004000 | 2,4 | 6,1 | 0,8 | natur | 2,0 | 3,5 | 0,83 € * | ||||||||||||
› 880617200004000 | 2,6 | 6,1 | 0,8 | natur | 2,0 | 3,5 | 0,83 € * | ||||||||||||
› 880617210004000 | 2,8 | 6,1 | 0,8 | natur | 2,0 | 3,5 | 0,83 € * | ||||||||||||
› 880617220004000 | 2,1 | 6,1 | 0,8 | natur | 2,0 | 3,8 | 0,86 € * | ||||||||||||
› 880617230004000 | 2,4 | 6,1 | 0,8 | natur | 2,0 | 3,8 | 0,83 € * | ||||||||||||
› 880617240004000 | 2,6 | 6,1 | 0,8 | natur | 2,0 | 3,8 | 0,83 € * | ||||||||||||
› 880617250004000 | 2,8 | 6,1 | 0,8 | natur | 2,0 | 3,8 | 0,83 € * | ||||||||||||
› 880617260004000 | 3,1 | 6,1 | 0,8 | natur | 2,0 | 3,8 | 0,83 € * | ||||||||||||
› 880617270004000 | 2,1 | 10,0 | 1,3 | natur | 3,0 | 3,9 | 0,86 € * | ||||||||||||
› 880617280004000 | 2,4 | 10,0 | 1,3 | natur | 3,0 | 3,9 | 0,86 € * | ||||||||||||
› 880617290004000 | 2,6 | 10,0 | 1,3 | natur | 3,0 | 3,9 | 0,86 € * | ||||||||||||
› 880617300004000 | 2,8 | 10,0 | 1,3 | natur | 3,0 | 3,9 | 0,86 € * | ||||||||||||
› 880617310004000 | 3,1 | 10,0 | 1,3 | natur | 3,0 | 3,9 | 0,86 € * | ||||||||||||
› 880617320004000 | 2,1 | 6,2 | 1,3 | natur | 3,0 | 4,0 | 0,83 € * | ||||||||||||
› 880617330004000 | 2,4 | 6,2 | 1,3 | natur | 3,0 | 4,0 | 0,86 € * | ||||||||||||
› 880617340004000 | 2,6 | 6,2 | 1,3 | natur | 3,0 | 4,0 | 0,86 € * | ||||||||||||
› 880617350004000 | 3,1 | 6,2 | 1,3 | natur | 3,0 | 4,0 | 0,86 € * | ||||||||||||
› 880617360004000 | 2,1 | 7,4 | 1,3 | natur | 3,0 | 4,3 | 0,83 € * | ||||||||||||
› 880617370004000 | 2,4 | 7,4 | 1,3 | natur | 3,0 | 4,3 | 0,86 € * | ||||||||||||
› 880617380004000 | 2,6 | 7,4 | 1,3 | natur | 3,0 | 4,3 | 0,86 € * | ||||||||||||
› 880617390004000 | 2,8 | 7,4 | 1,3 | natur | 3,0 | 4,3 | 0,86 € * | ||||||||||||
› 880617400004000 | 3,1 | 7,4 | 1,3 | natur | 3,0 | 4,3 | 0,86 € * | ||||||||||||
› 880617410004000 | 3,6 | 7,4 | 1,3 | natur | 3,0 | 4,3 | 0,86 € * | ||||||||||||
› 880617420004000 | 2,1 | 7,9 | 1,3 | natur | 3,0 | 4,7 | 0,83 € * | ||||||||||||
› 880617430004000 | 2,4 | 7,9 | 1,3 | natur | 3,0 | 4,7 | 0,86 € * | ||||||||||||
› 880617440004000 | 2,6 | 7,9 | 1,3 | natur | 3,0 | 4,7 | 0,86 € * | ||||||||||||
› 880617450004000 | 2,8 | 7,9 | 1,3 | natur | 3,0 | 4,7 | 0,86 € * | ||||||||||||
› 880617460004000 | 3,1 | 7,9 | 1,3 | natur | 3,0 | 4,7 | 0,86 € * | ||||||||||||
› 880617470004000 | 3,6 | 7,9 | 1,3 | natur | 3,0 | 4,7 | 0,86 € * | ||||||||||||
› 880617480004000 | 2,1 | 10,0 | 1,3 | natur | 3,0 | 4,9 | 0,86 € * | ||||||||||||
› 880617490004000 | 2,4 | 10,0 | 1,3 | natur | 3,0 | 4,9 | 0,86 € * | ||||||||||||
› 880617500004000 | 2,6 | 10,0 | 1,3 | natur | 3,0 | 4,9 | 0,86 € * | ||||||||||||
› 880617510004000 | 2,8 | 10,0 | 1,3 | natur | 3,0 | 4,9 | 0,86 € * | ||||||||||||
› 880617520004000 | 3,1 | 10,0 | 1,3 | natur | 3,0 | 4,9 | 0,86 € * | ||||||||||||
› 880617530004000 | 3,6 | 10,0 | 1,3 | natur | 3,0 | 4,9 | 0,86 € * | ||||||||||||
› 880617540004000 | 4,2 | 10,0 | 1,3 | natur | 3,0 | 4,9 | 0,86 € * | ||||||||||||
› 880617550004000 | 2,1 | 10,0 | 1,3 | natur | 3,0 | 5,5 | 0,86 € * | ||||||||||||
› 880617560004000 | 2,4 | 10,0 | 1,3 | natur | 3,0 | 5,5 | 0,86 € * | ||||||||||||
› 880617570004000 | 2,6 | 10,0 | 1,3 | natur | 3,0 | 5,5 | 0,86 € * | ||||||||||||
› 880617580004000 | 2,8 | 10,0 | 1,3 | natur | 3,0 | 5,5 | 0,86 € * | ||||||||||||
› 880617590004000 | 3,1 | 10,0 | 1,3 | natur | 3,0 | 5,5 | 0,86 € * | ||||||||||||
› 880617600004000 | 3,6 | 10,0 | 1,3 | natur | 3,0 | 5,5 | 0,86 € * | ||||||||||||
› 880617610004000 | 4,2 | 10,0 | 1,3 | natur | 3,0 | 5,5 | 0,83 € * | ||||||||||||
› 880617620004000 | 2,1 | 10,0 | 1,3 | natur | 3,0 | 5,9 | 0,86 € * | ||||||||||||
› 880617630004000 | 2,4 | 10,0 | 1,3 | natur | 3,0 | 5,9 | 0,86 € * | ||||||||||||
› 880617640004000 | 2,6 | 10,0 | 1,3 | natur | 3,0 | 5,9 | 0,86 € * | ||||||||||||
› 880617650004000 | 2,8 | 10,0 | 1,3 | natur | 3,0 | 5,9 | 0,86 € * | ||||||||||||
› 880617660004000 | 3,1 | 10,0 | 1,3 | natur | 3,0 | 5,9 | 0,86 € * | ||||||||||||
› 880617670004000 | 3,6 | 10,0 | 1,3 | natur | 3,0 | 5,9 | 0,86 € * | ||||||||||||
› 880617680004000 | 4,2 | 10,0 | 1,3 | natur | 3,0 | 5,9 | 0,86 € * | ||||||||||||
› 880617690004000 | 5,2 | 10,0 | 1,3 | natur | 3,0 | 5,9 | 0,86 € * | ||||||||||||
› 880617700004000 | 3,1 | 8,2 | 1,3 | natur | 3,0 | 6,0 | 0,86 € * | ||||||||||||
› 880617710004000 | 3,6 | 8,2 | 1,3 | natur | 3,0 | 6,0 | 0,86 € * | ||||||||||||
› 880617720004000 | 4,2 | 8,2 | 1,3 | natur | 3,0 | 6,0 | 0,86 € * | ||||||||||||
› 880617730004000 | 5,2 | 8,2 | 1,3 | natur | 3,0 | 6,0 | 0,86 € * | ||||||||||||
› 880617740004000 | 3,1 | 9,5 | 1,3 | natur | 3,0 | 6,3 | 0,86 € * | ||||||||||||
› 880617750004000 | 3,6 | 9,5 | 1,3 | natur | 3,0 | 6,3 | 0,86 € * | ||||||||||||
› 880617760004000 | 4,2 | 9,5 | 1,3 | natur | 3,0 | 6,3 | 0,86 € * | ||||||||||||
› 880617770004000 | 5,2 | 9,5 | 1,3 | natur | 3,0 | 6,3 | 0,86 € * | ||||||||||||
› 880617780004000 | 3,1 | 13,0 | 1,3 | natur | 3,0 | 6,3 | 0,86 € * | ||||||||||||
› 880617790004000 | 3,6 | 13,0 | 1,3 | natur | 3,0 | 6,3 | 0,86 € * | ||||||||||||
› 880617800004000 | 4,2 | 13,0 | 1,3 | natur | 3,0 | 6,3 | 0,86 € * | ||||||||||||
› 880617810004000 | 5,2 | 13,0 | 1,3 | natur | 3,0 | 6,3 | 0,86 € * | ||||||||||||
› 880618010004000 | 5,1 | 15,0 | 3,2 | natur | 9,4 | 6,0 | 0,83 € * | ||||||||||||
› 880618020004000 | 3,1 | 15,0 | 1,5 | natur | 3,5 | 6,9 | 0,83 € * | ||||||||||||
› 880618030004000 | 3,6 | 15,0 | 1,5 | natur | 3,5 | 6,9 | 0,83 € * | ||||||||||||
› 880618040004000 | 4,2 | 15,0 | 1,5 | natur | 3,5 | 6,9 | 0,83 € * | ||||||||||||
› 880618050004000 | 5,2 | 15,0 | 1,5 | natur | 3,5 | 6,9 | 0,83 € * | ||||||||||||
› 880618060004000 | 6,2 | 15,0 | 1,5 | natur | 3,5 | 6,9 | 0,86 € * | ||||||||||||
› 880618070004000 | 3,1 | 15,0 | 1,5 | natur | 3,5 | 7,9 | 0,83 € * | ||||||||||||
› 880618080004000 | 3,6 | 15,0 | 1,5 | natur | 3,5 | 7,9 | 0,83 € * | ||||||||||||
› 880618090004000 | 4,2 | 15,0 | 1,5 | natur | 3,5 | 7,9 | 0,83 € * | ||||||||||||
› 880618100004000 | 5,2 | 15,0 | 1,5 | natur | 3,5 | 7,9 | 0,83 € * | ||||||||||||
› 880618110004000 | 6,2 | 15,0 | 1,5 | natur | 3,5 | 7,9 | 0,83 € * | ||||||||||||
› 880618120004000 | 3,1 | 15,0 | 1,5 | natur | 3,5 | 8,9 | 0,83 € * | ||||||||||||
› 880618130004000 | 3,6 | 15,0 | 1,5 | natur | 3,5 | 8,9 | 0,83 € * | ||||||||||||
› 880618140004000 | 4,2 | 15,0 | 1,5 | natur | 3,5 | 8,9 | 0,83 € * | ||||||||||||
› 880618150004000 | 5,2 | 15,0 | 1,5 | natur | 3,5 | 8,9 | 0,83 € * | ||||||||||||
› 880618160004000 | 6,2 | 15,0 | 1,5 | natur | 3,5 | 8,9 | 0,83 € * | ||||||||||||
› 880618170004000 | 8,2 | 15,0 | 1,5 | natur | 3,5 | 8,9 | 0,86 € * | ||||||||||||
› 880618180004000 | 3,1 | 15,0 | 1,5 | natur | 3,5 | 9,9 | 0,83 € * | ||||||||||||
› 880618190004000 | 3,6 | 15,0 | 1,5 | natur | 3,5 | 9,9 | 0,83 € * | ||||||||||||
› 880618200004000 | 4,2 | 15,0 | 1,5 | natur | 3,5 | 9,9 | 0,83 € * | ||||||||||||
› 880618210004000 | 5,2 | 15,0 | 1,5 | natur | 3,5 | 9,9 | 0,83 € * | ||||||||||||
› 880618220004000 | 6,2 | 15,0 | 1,5 | natur | 3,5 | 9,9 | 0,83 € * | ||||||||||||
› 880618230004000 | 8,2 | 15,0 | 1,5 | natur | 3,5 | 9,9 | 0,86 € * | ||||||||||||
› 880618250004000 | 3,1 | 18,0 | 1,5 | natur | 4,0 | 10,9 | 0,83 € * | ||||||||||||
› 880618260004000 | 4,2 | 18,0 | 1,5 | natur | 4,0 | 10,9 | 0,83 € * | ||||||||||||
› 880618270004000 | 5,2 | 18,0 | 1,5 | natur | 4,0 | 10,9 | 0,83 € * | ||||||||||||
› 880618290004000 | 8,2 | 18,0 | 1,5 | natur | 4,0 | 10,9 | 0,83 € * | ||||||||||||
› 880618300004000 | 10,2 | 18,0 | 1,5 | natur | 4,0 | 10,9 | 0,83 € * | ||||||||||||
› 880618310004000 | 4,2 | 18,0 | 1,5 | natur | 4,0 | 11,9 | 0,83 € * | ||||||||||||
› 880618320004000 | 5,2 | 18,0 | 1,5 | natur | 4,0 | 11,9 | 0,83 € * | ||||||||||||
› 880618330004000 | 6,2 | 18,0 | 1,5 | natur | 4,0 | 11,9 | 0,83 € * | ||||||||||||
› 880618340004000 | 8,2 | 18,0 | 1,5 | natur | 4,0 | 11,9 | 0,83 € * | ||||||||||||
› 880618360004001 | 10,2 | 21,0 | 1,0 | natur | 5,0 | 12,5 | 0,83 € * | ||||||||||||
› 880618370004000 | 10,2 | 19,0 | 1,5 | natur | 4,0 | 12,9 | 0,83 € * | ||||||||||||
› 880618380004000 | 12,2 | 25,0 | 2,0 | natur | 4,0 | 13,8 | 0,87 € * | ||||||||||||
› 880618390004000 | 12,2 | 25,0 | 2,0 | natur | 4,0 | 14,8 | 0,87 € * | ||||||||||||
› 880618400004000 | 12,2 | 24,0 | 1,0 | natur | 5,0 | 15,0 | 0,83 € * | ||||||||||||
› 880618410004000 | 12,2 | 25,0 | 2,0 | natur | 4,0 | 15,8 | 0,87 € * | ||||||||||||
› 880618420004000 | 14,2 | 25,0 | 2,0 | natur | 4,0 | 15,8 | 0,86 € * | ||||||||||||
› 880618430004000 | 12,2 | 25,0 | 2,0 | natur | 4,0 | 17,8 | 0,87 € * | ||||||||||||
› 880618440004000 | 14,2 | 25,0 | 2,0 | natur | 4,0 | 17,8 | 0,87 € * | ||||||||||||
› 880618450004000 | 16,2 | 25,0 | 2,0 | natur | 4,0 | 17,8 | 0,86 € * | ||||||||||||
› 880618460004000 | 16,2 | 23,0 | 1,0 | natur | 25,0 | 19,0 | 0,71 € * | ||||||||||||
› 880618470004000 | 3,6 | 18,0 | 1,5 | natur | 4,0 | 10,9 | 0,83 € * | ||||||||||||
Zu den angegebenen Filtern konnten keine Varianten des Artikels gefunden werden. |
alle Angaben in mm, wenn nicht anders angegeben
** 'Preis bei größter Abnahmemenge'
Kunststoff-Isolierbuchsen mit Kragen
Die OLAF Plastik Isolierbuchsen werden in Deutschland nach hohen Standards aus Polyamid (PA) gefertigt. Qualität ist für uns ein Muss, da die Buchsen häufig genutzt werden, um z.B. elektronische Bauteile wie Platinen und Halbleiter auf Kühlkörpern oder Gehäusen isoliert zu montieren.
Sie sind auch hervorragend dazu geeignet, bei Installationen einen aktiven Korrosionsschutz zu garantieren.
Große Auswahl an Varianten
Wie immer hat OLAF Plastik eine überaus große Bandbreite im Angebot. Die Isolierbuchsen gibt es in vielen Größen: Die Bohrdurchmesser variieren zwischen 1,6 und 16,2 mm, die Buchsenhöhen zwischen 2 mm und 2,5 cm. Hier werden Sie auf jeden Fall fündig – ebenso wie bei den anderen Lager- und Isolierbuchsen.