Abdeckstopfen
B
Produktfarbe:
schwarz
Verpackungseinheit:
Wir liefern nicht nur in kompletten Verpackungseinheiten, sondern Kleinstmengen schon ab 1 Stück. Bei Abweichungen der üblichen VE, verlängert sich ggf. die Lieferzeit um 1 - 2 Tage.
Testinhalt (preview)...
Produktliste
Abdeckstopfen
Abdeckstopfen
Filtern nach:
Artikelnummer | Farbe | Höhe L | Kopf-Ø D | Schaft-Ø d | Preis ** | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
› 054040060001000 | schwarz | 5,3 | 6,4 | 4,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054025100001000 | schwarz | 5,0 | 10,0 | 2,5 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054025100003000 | weiß | 5,0 | 10,0 | 2,5 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054025120001000 | schwarz | 5,0 | 12,0 | 2,5 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054025120003000 | weiß | 5,0 | 12,0 | 2,5 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054025150001000 | schwarz | 5,0 | 15,0 | 2,5 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054025150003000 | weiß | 5,0 | 15,0 | 2,5 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054028060001000 | schwarz | 7,0 | 5,8 | 2,8 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054028060003000 | weiß | 7,0 | 5,8 | 2,8 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054028110001000 | schwarz | 4,8 | 11,0 | 2,8 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054028110003000 | weiß | 4,8 | 11,0 | 2,8 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054030120001000 | schwarz | 6,0 | 12,0 | 3,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054030120003000 | weiß | 6,0 | 12,0 | 3,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054030150001000 | schwarz | 6,0 | 15,0 | 3,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054030150003000 | weiß | 6,0 | 15,0 | 3,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054030180001000 | schwarz | 7,0 | 18,0 | 3,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054030180003000 | weiß | 7,0 | 18,0 | 3,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054040060003000 | weiß | 5,3 | 6,4 | 4,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054040080001000 | schwarz | 3,0 | 8,0 | 4,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054040080003000 | weiß | 3,0 | 8,0 | 4,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054040100001000 | schwarz | 5,3 | 10,0 | 4,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054040100003000 | weiß | 5,3 | 10,0 | 4,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054040130001000 | schwarz | 5,3 | 13,0 | 4,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054040130003000 | weiß | 5,3 | 13,0 | 4,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054041080001000 | schwarz | 7,0 | 8,0 | 4,1 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054041080003000 | weiß | 7,0 | 8,0 | 4,1 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054050060001000 | schwarz | 5,5 | 6,6 | 5,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054050060003000 | weiß | 5,5 | 6,6 | 5,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054050080001000 | schwarz | 5,0 | 8,0 | 5,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054050080003000 | weiß | 5,0 | 8,0 | 5,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054050100001000 | schwarz | 5,5 | 10,0 | 5,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054050100003000 | weiß | 5,5 | 10,0 | 5,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054050130001000 | schwarz | 5,5 | 13,0 | 5,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054050130003000 | weiß | 5,5 | 13,0 | 5,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054050150001000 | schwarz | 5,5 | 15,0 | 5,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054050150003000 | weiß | 5,5 | 15,0 | 5,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054050200001000 | schwarz | 7,5 | 20,0 | 5,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054050200003000 | weiß | 7,5 | 20,0 | 5,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054051080001000 | schwarz | 5,5 | 8,0 | 5,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054051080003000 | weiß | 5,5 | 8,0 | 5,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054051130001000 | schwarz | 4,0 | 13,0 | 5,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054051130003000 | weiß | 4,0 | 13,0 | 5,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054052130001000 | schwarz | 7,0 | 13,0 | 5,2 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054052130003000 | weiß | 7,0 | 13,0 | 5,2 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054054080001000 | schwarz | 7,4 | 8,0 | 5,4 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054054080003000 | weiß | 7,4 | 8,0 | 5,4 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054054100001000 | schwarz | 7,4 | 10,0 | 5,4 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054054100003000 | weiß | 7,4 | 10,0 | 5,4 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054054130001000 | schwarz | 7,4 | 13,0 | 5,4 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054054130003000 | weiß | 7,4 | 13,0 | 5,4 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054054150001000 | schwarz | 7,4 | 15,0 | 5,4 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054054150003000 | weiß | 7,4 | 15,0 | 5,4 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054055080001000 | schwarz | 5,8 | 8,0 | 5,5 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054055080003000 | weiß | 5,8 | 8,0 | 5,5 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054055100001000 | schwarz | 5,6 | 10,0 | 5,5 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054055100003000 | weiß | 5,6 | 10,0 | 5,5 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054055120001000 | schwarz | 5,6 | 12,0 | 5,5 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054055120003000 | weiß | 5,6 | 12,0 | 5,5 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054060080001000 | schwarz | 5,4 | 8,0 | 6,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054060080003000 | weiß | 5,4 | 8,0 | 6,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054060100001000 | schwarz | 5,4 | 10,0 | 6,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054060100003000 | weiß | 5,4 | 10,0 | 6,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054060130001000 | schwarz | 5,4 | 13,0 | 6,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054060130003000 | weiß | 5,4 | 13,0 | 6,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054060150001000 | schwarz | 5,4 | 15,0 | 6,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054060150003000 | weiß | 5,4 | 15,0 | 6,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054065150001000 | schwarz | 6,0 | 15,0 | 6,5 | 0,03 € * | ||||||||||||||
› 054065150003000 | weiß | 6,0 | 15,0 | 6,5 | 0,03 € * | ||||||||||||||
› 054066130001000 | schwarz | 7,0 | 13,0 | 6,6 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054066130003000 | weiß | 7,0 | 13,0 | 6,6 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054066150001000 | schwarz | 7,0 | 15,0 | 6,6 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054066150003000 | weiß | 7,0 | 15,0 | 6,6 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054070100001000 | schwarz | 6,5 | 10,0 | 7,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054070100003000 | weiß | 6,5 | 10,0 | 7,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054070130001000 | schwarz | 6,5 | 13,0 | 7,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054070130003000 | weiß | 6,5 | 13,0 | 7,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054070150001000 | schwarz | 6,5 | 15,0 | 7,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054070150003000 | weiß | 6,5 | 15,0 | 7,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054070160001000 | schwarz | 6,5 | 16,0 | 7,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054070160003000 | weiß | 6,5 | 16,0 | 7,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054070200001000 | schwarz | 7,5 | 20,0 | 7,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054070200003000 | weiß | 7,5 | 20,0 | 7,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054071100001000 | schwarz | 3,9 | 10,0 | 7,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054071100003000 | weiß | 3,9 | 10,0 | 7,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054072100001000 | schwarz | 2,0 | 10,0 | 7,2 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054072100003000 | weiß | 2,0 | 10,0 | 7,2 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054079130001000 | schwarz | 6,0 | 13,0 | 7,9 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054079130003000 | weiß | 6,0 | 13,0 | 7,9 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054080100001000 | schwarz | 6,3 | 10,0 | 8,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054080100003000 | weiß | 6,3 | 10,0 | 8,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054080130001000 | schwarz | 6,3 | 13,0 | 8,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054080130003000 | weiß | 6,3 | 13,0 | 8,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054080150001000 | schwarz | 6,3 | 15,0 | 8,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054080150003000 | weiß | 6,3 | 15,0 | 8,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054080160001000 | schwarz | 6,3 | 16,0 | 8,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054080160003000 | weiß | 6,3 | 16,0 | 8,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054080170001000 | schwarz | 6,3 | 17,0 | 8,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054080170003000 | weiß | 6,3 | 17,0 | 8,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054085130001000 | schwarz | 6,9 | 13,0 | 8,5 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054085130003000 | weiß | 6,9 | 13,0 | 8,5 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054085150001000 | schwarz | 6,9 | 15,0 | 8,5 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054085150003000 | weiß | 6,9 | 15,0 | 8,5 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054085160001000 | schwarz | 6,9 | 16,0 | 8,5 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054085160003000 | weiß | 6,9 | 16,0 | 8,5 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054090120001000 | schwarz | 6,4 | 12,0 | 9,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054090120003000 | weiß | 6,4 | 12,0 | 9,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054090130001000 | schwarz | 6,4 | 13,0 | 9,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054090130003000 | weiß | 6,4 | 13,0 | 9,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054090150001000 | schwarz | 6,4 | 15,0 | 9,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054090150003000 | weiß | 6,4 | 15,0 | 9,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054090160001000 | schwarz | 6,4 | 16,0 | 9,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054090160003000 | weiß | 6,4 | 16,0 | 9,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054100120001000 | schwarz | 6,7 | 12,0 | 10,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054100120003000 | weiß | 6,7 | 12,0 | 10,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054100130001000 | schwarz | 6,7 | 13,0 | 10,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054100130003000 | weiß | 6,7 | 13,0 | 10,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054100150001000 | schwarz | 6,7 | 15,0 | 10,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054100150003000 | weiß | 6,7 | 15,0 | 10,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054100160001000 | schwarz | 6,7 | 16,0 | 10,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054100160003000 | weiß | 6,7 | 16,0 | 10,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054101130001000 | schwarz | 3,0 | 13,0 | 10,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054101130003000 | weiß | 3,0 | 13,0 | 10,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054105130001000 | schwarz | 4,0 | 13,0 | 10,5 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054105130003000 | weiß | 4,0 | 13,0 | 10,5 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054110130001000 | schwarz | 5,0 | 13,0 | 11,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054110130003000 | weiß | 5,0 | 13,0 | 11,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054110150001000 | schwarz | 5,0 | 15,0 | 11,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054110150003000 | weiß | 5,0 | 15,0 | 11,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054110160001000 | schwarz | 5,0 | 16,0 | 11,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054110160003000 | weiß | 5,0 | 16,0 | 11,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054120150001000 | schwarz | 8,4 | 15,0 | 12,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054120150003000 | weiß | 8,4 | 15,0 | 12,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054120180001000 | schwarz | 8,4 | 18,0 | 12,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054120180003000 | weiß | 8,4 | 18,0 | 12,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054121150001000 | schwarz | 11,6 | 15,0 | 12,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054121150003000 | weiß | 11,6 | 15,0 | 12,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054130160001000 | schwarz | 8,5 | 16,0 | 13,0 | 0,03 € * | ||||||||||||||
› 054130160003000 | weiß | 8,5 | 16,0 | 13,0 | 0,03 € * | ||||||||||||||
› 054130170001000 | schwarz | 8,5 | 17,0 | 13,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054130170003000 | weiß | 8,5 | 17,0 | 13,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054140180001000 | schwarz | 7,0 | 18,0 | 14,0 | 0,05 € * | ||||||||||||||
› 054140180003000 | weiß | 7,0 | 18,0 | 14,0 | 0,05 € * | ||||||||||||||
› 054150170001000 | schwarz | 9,0 | 17,0 | 15,0 | 0,03 € * | ||||||||||||||
› 054150170003000 | weiß | 9,0 | 17,0 | 15,0 | 0,03 € * | ||||||||||||||
› 054150180001000 | schwarz | 1,4 | 18,0 | 15,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054150180003000 | weiß | 1,4 | 18,0 | 15,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054150190001000 | schwarz | 9,0 | 19,0 | 15,0 | 0,04 € * | ||||||||||||||
› 054150190003000 | weiß | 9,0 | 19,0 | 15,0 | 0,04 € * | ||||||||||||||
› 054150200001000 | schwarz | 4,0 | 20,0 | 15,0 | 0,03 € * | ||||||||||||||
› 054150200003000 | weiß | 4,0 | 20,0 | 15,0 | 0,03 € * | ||||||||||||||
› 054151170001000 | schwarz | 3,0 | 17,0 | 15,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054151170003000 | weiß | 3,0 | 17,0 | 15,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054151190001000 | schwarz | 3,0 | 19,0 | 15,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054151190003000 | weiß | 3,0 | 19,0 | 15,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054151200001000 | schwarz | 3,0 | 20,0 | 15,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054151200003000 | weiß | 3,0 | 20,0 | 15,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054155190001000 | schwarz | 4,5 | 19,0 | 15,5 | 0,03 € * | ||||||||||||||
› 054155190003000 | weiß | 4,5 | 19,0 | 15,5 | 0,03 € * | ||||||||||||||
› 054170240001000 | schwarz | 6,0 | 24,5 | 17,0 | 0,06 € * | ||||||||||||||
› 054170240003000 | weiß | 6,0 | 24,5 | 17,0 | 0,06 € * | ||||||||||||||
› 054183280001000 | schwarz | 6,0 | 28,0 | 18,3 | 0,07 € * | ||||||||||||||
› 054183280003000 | weiß | 6,0 | 28,0 | 18,3 | 0,07 € * | ||||||||||||||
› 054200230001000 | schwarz | 10,0 | 23,0 | 20,0 | 0,05 € * | ||||||||||||||
› 054200230003000 | weiß | 10,0 | 23,0 | 20,0 | 0,05 € * | ||||||||||||||
› 054201230001000 | schwarz | 3,0 | 23,0 | 20,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054201230003000 | weiß | 3,0 | 23,0 | 20,0 | 0,02 € * | ||||||||||||||
› 054204280001000 | schwarz | 4,8 | 28,0 | 20,4 | 0,21 € * | ||||||||||||||
› 054204280003000 | weiß | 4,8 | 28,0 | 20,4 | 0,21 € * | ||||||||||||||
› 054208280001000 | schwarz | 4,8 | 28,0 | 20,8 | 0,21 € * | ||||||||||||||
› 054208280003000 | weiß | 4,8 | 28,0 | 20,8 | 0,21 € * | ||||||||||||||
› 054250300001000 | schwarz | 5,0 | 30,0 | 25,0 | 0,07 € * | ||||||||||||||
› 054250300003000 | weiß | 5,0 | 30,0 | 25,0 | 0,07 € * | ||||||||||||||
Zu den angegebenen Filtern konnten keine Varianten des Artikels gefunden werden. |
alle Angaben in mm, wenn nicht anders angegeben
** 'Preis bei größter Abnahmemenge'
Produktinformationen "Abdeckstopfen"
Weiterführende Links zu "Abdeckstopfen"